


Arrastre para girar, use la rueda del ratón para acercar. El modelo es indicativo y no sustituye al plano técnico.
25 · Válvulas PVC BS polegadas
Válvula de encolar
Pieza producida en PVC-U, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 25.05
- Material
- PVC-U
- Tipo de conexión
- Encolar o soldar
- Familia
- Válvulas PVC BS polegadas
- Referencias
- 10 referencias
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 01611077075
- Ø exterior do acessório (in)
- 75
- Diâmetro nominal (mm)
- 65
- A (mm)
- 151
- B (mm)
- 122
- H (mm)
- 197
- Comprimento (mm)
- 214
- M (mm)
- 100
- S (mm)
- 25
- Z (mm)
- 116
- Comprimento (2) (mm)
- 49
- Comprimento (3) (mm)
- 44
Medidas y referencias
Esta referencia también aparece en otros productos
1 referencias de esta tabla también aparecen en otros productos.
Atención: en este listado las cotas difieren de las guardadas para la referencia. Confírmelo con nosotros antes de pedir.
| D | DN | A | B | H | L | M | S | Z | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “½ | 15 | 48 | 46 | 70 | 84 | 35 | 10 | 44 | 20 | 17 | 127 | B 40 | 01671077020 | |
| “¾ | 20 | 58.5 | 56 | 85 | 101 | 46 | 13 | 54 | 23.5 | 20 | 196 | C 60 | 01671075025 | |
| “¾ | 25 | 68 | 71 | 105 | 112 | 54 | 18 | 66 | 23 | 20 | 355 | C 40 | 01671077025 | |
| 1” | 25 | 68 | 71 | 105 | 126 | 54 | 18 | 66 | 30 | 23 | 360 | C 40 | 01671077032 | |
| 1”¼ | 40 | 95 | 93 | 141 | 149 | 65 | 21 | 88 | 30.5 | 27 | 815 | C 16 | 01671077040 | |
| 1”½ | 40 | 95 | 93 | 141 | 157 | 65 | 21 | 88 | 34.5 | 31 | 826 | C 16 | 01671077050 | |
| 2” | 50 | 115 | 107 | 164 | 190 | 74 | 23 | 102 | 44 | 38 | 1382 | C 10 | 01671077063 | |
| 75 | 65 | 151 | 122 | 197 | 214 | 100 | 25 | 116 | 49 | 44 | 2500 | C 4 | 01611077075 La referencia 01611077075 aparece en 2 páginas de producto. | IGESGLBPDF |
| 3" | 80 | 185 | 148 | 240 | 249 | 123 | 30 | 130 | 59 | 51 | 3900 | C 3 | 01671077090 | |
| 4" | 80 | 185 | 148 | 240 | 259 | 123 | 30 | 130 | 64 | 58 | 3900 | C 3 | 01671077110 |
Leyenda de las columnas
- D
- Ø exterior do acessório (in)
- DN
- Diâmetro nominal (mm)
- A
- A (mm)
- B
- B (mm)
- H
- H (mm)
- L
- Comprimento (mm)
- M
- M (mm)
- S
- S (mm)
- Z
- Z (mm)
- L1
- Comprimento (2) (mm)
- L2
- Comprimento (3) (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.






