


Faites glisser pour tourner, utilisez la molette pour zoomer. Le modèle est indicatif et ne remplace pas le plan technique.
25 · Válvulas PVC BS polegadas
Vanne à coller
Pièce produite en PVC-U, étudiée et conçue par PLIMAT, testée et contrôlée en laboratoire, conformément aux normalisations existantes pour ce type d'accessoire.
- Code
- 25.05
- Matière
- PVC-U
- Type de raccordement
- Collage ou soudure
- Famille
- Válvulas PVC BS polegadas
- Références
- 10 références
Assistance technique : (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Résumé 01611077075
- Ø exterior do acessório (in)
- 75
- Diâmetro nominal (mm)
- 65
- A (mm)
- 151
- B (mm)
- 122
- H (mm)
- 197
- Comprimento (mm)
- 214
- M (mm)
- 100
- S (mm)
- 25
- Z (mm)
- 116
- Comprimento (2) (mm)
- 49
- Comprimento (3) (mm)
- 44
Dimensions et références
Cette référence figure aussi sous d'autres produits
1 références de ce tableau figurent aussi sous d'autres produits.
Attention : dans cette liste les cotes diffèrent de celles enregistrées pour la référence. Confirmez avec nous avant de commander.
| D | DN | A | B | H | L | M | S | Z | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “½ | 15 | 48 | 46 | 70 | 84 | 35 | 10 | 44 | 20 | 17 | 127 | B 40 | 01671077020 | ||
| “¾ | 20 | 58.5 | 56 | 85 | 101 | 46 | 13 | 54 | 23.5 | 20 | 196 | C 60 | 01671075025 | ||
| “¾ | 25 | 68 | 71 | 105 | 112 | 54 | 18 | 66 | 23 | 20 | 355 | C 40 | 01671077025 | ||
| 1” | 25 | 68 | 71 | 105 | 126 | 54 | 18 | 66 | 30 | 23 | 360 | C 40 | 01671077032 | ||
| 1”¼ | 40 | 95 | 93 | 141 | 149 | 65 | 21 | 88 | 30.5 | 27 | 815 | C 16 | 01671077040 | ||
| 1”½ | 40 | 95 | 93 | 141 | 157 | 65 | 21 | 88 | 34.5 | 31 | 826 | C 16 | 01671077050 | ||
| 2” | 50 | 115 | 107 | 164 | 190 | 74 | 23 | 102 | 44 | 38 | 1382 | C 10 | 01671077063 | ||
| 75 | 65 | 151 | 122 | 197 | 214 | 100 | 25 | 116 | 49 | 44 | 2500 | C 4 | 01611077075 La référence 01611077075 figure sur 2 pages produit. | IGESGLBPDF | |
| 3" | 80 | 185 | 148 | 240 | 249 | 123 | 30 | 130 | 59 | 51 | 3900 | C 3 | 01671077090 | ||
| 4" | 80 | 185 | 148 | 240 | 259 | 123 | 30 | 130 | 64 | 58 | 3900 | C 3 | 01671077110 |
Légende des colonnes
- D
- Ø exterior do acessório (in)
- DN
- Diâmetro nominal (mm)
- A
- A (mm)
- B
- B (mm)
- H
- H (mm)
- L
- Comprimento (mm)
- M
- M (mm)
- S
- S (mm)
- Z
- Z (mm)
- L1
- Comprimento (2) (mm)
- L2
- Comprimento (3) (mm)
- Gr
- Poids
- QUANT.
- Conditionnement
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.






