


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
25 · Válvulas PVC BS polegadas
Válvula de colar
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 25.05
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Colar ou soldar
- Família
- Válvulas PVC BS polegadas
- Referências
- 10 referências
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01611077075
- Ø exterior do acessório (in)
- 75
- Diâmetro nominal (mm)
- 65
- A (mm)
- 151
- B (mm)
- 122
- H (mm)
- 197
- Comprimento (mm)
- 214
- M (mm)
- 100
- S (mm)
- 25
- Z (mm)
- 116
- Comprimento (2) (mm)
- 49
- Comprimento (3) (mm)
- 44
Medidas e referências
Esta referência também é listada noutros produtos
1 referências desta tabela também são listadas noutros produtos.
Atenção: nesta listagem as cotas diferem das guardadas para a referência. Confirme connosco antes de encomendar.
| D | DN | A | B | H | L | M | S | Z | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “½ | 15 | 48 | 46 | 70 | 84 | 35 | 10 | 44 | 20 | 17 | 127 | B 40 | 01671077020 | ||
| “¾ | 20 | 58.5 | 56 | 85 | 101 | 46 | 13 | 54 | 23.5 | 20 | 196 | C 60 | 01671075025 | ||
| “¾ | 25 | 68 | 71 | 105 | 112 | 54 | 18 | 66 | 23 | 20 | 355 | C 40 | 01671077025 | ||
| 1” | 25 | 68 | 71 | 105 | 126 | 54 | 18 | 66 | 30 | 23 | 360 | C 40 | 01671077032 | ||
| 1”¼ | 40 | 95 | 93 | 141 | 149 | 65 | 21 | 88 | 30.5 | 27 | 815 | C 16 | 01671077040 | ||
| 1”½ | 40 | 95 | 93 | 141 | 157 | 65 | 21 | 88 | 34.5 | 31 | 826 | C 16 | 01671077050 | ||
| 2” | 50 | 115 | 107 | 164 | 190 | 74 | 23 | 102 | 44 | 38 | 1382 | C 10 | 01671077063 | ||
| 75 | 65 | 151 | 122 | 197 | 214 | 100 | 25 | 116 | 49 | 44 | 2500 | C 4 | 01611077075 A referência 01611077075 é listada em 2 páginas de produto. | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 3" | 80 | 185 | 148 | 240 | 249 | 123 | 30 | 130 | 59 | 51 | 3900 | C 3 | 01671077090 | ||
| 4" | 80 | 185 | 148 | 240 | 259 | 123 | 30 | 130 | 64 | 58 | 3900 | C 3 | 01671077110 |
Legenda das colunas
- D
- Ø exterior do acessório (in)
- DN
- Diâmetro nominal (mm)
- A
- A (mm)
- B
- B (mm)
- H
- H (mm)
- L
- Comprimento (mm)
- M
- M (mm)
- S
- S (mm)
- Z
- Z (mm)
- L1
- Comprimento (2) (mm)
- L2
- Comprimento (3) (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






