| d | B | K | P | Q | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 32-67 | 125 | M16x140 | 4 | 1980 | B 2 | 01781332063 | |
| 75 | 22 - 61 | 145-140 | M16x140 | 4 | 2210 | B 2 | 01781332075 | |
| 90 | 23 - 58 | 160-152 | M16x140 | 8 | 3620 | B 2 | 01781332090 | |
| 110 | 25 - 61 | 180 | M16x150 | 8 | 4210 | B 1 | 01781332110 | |
| 140/125 | 36 - 69 | 210 | M16x170 | 8 | 5360 | C 2 | 01781332141 | |
| 140 | 36 - 69 | 210 | M16x170 | 8 | 5420 | C 2 | 01781332140 | |
| 160 | 59 - 91 | 240 | M20x200 | 8 | 9550 | C 2 | 01781332160 | |
| 200 | 45 - 100 | 286 | M20x220 | 8 | 11800 | C 1 | 01781332200 | |
| 200/225 | 45 - 100 | 295 | M20x220 | 8 | 11800 | C 1 | 01781332201 | |
| 225 | 50 - 101 | 295 | M20x240 | 8 | 11620 | E 1 | 01781332225 | |
| 315 | 100 - 130 | 400 | M20x280 | 12 | 21760 | D 1 | 01781332315 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.

