


34 · Válvulas de borboleta PVC
Kit para válvula borboleta
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 34.08
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Não definido
- Família
- Válvulas de borboleta PVC
- Referências
- 10 referências
Esquema de cotas próprio
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Medidas e referências
| d | B | K | P | Q | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 32-67 | 125 | M16x140 | 4 | 63 | 1980 | B 2 | 01781332063 | ||
| 75 | 22 - 61 | 145-140 | M16x140 | 4 | 75 | 2210 | B 2 | 01781332075 | ||
| 90 | 23 - 58 | 160-152 | M16x140 | 8 | 90 | 3620 | B 2 | 01781332090 | ||
| 110 | 25 - 61 | 180 | M16x150 | 8 | 110 | 4210 | B 1 | 01781332110 | ||
| 140/125 | 36 - 69 | 210 | M16x170 | 8 | 5360 | C 2 | 01781332141 | |||
| 140 | 36 - 69 | 210 | M16x170 | 8 | 140 | 5420 | C 2 | 01781332140 | ||
| 160 | 59 - 91 | 240 | M20x200 | 8 | 160 | 9550 | C 2 | 01781332160 | ||
| 200 | 45 - 100 | 286 | M20x220 | 8 | 200 | 11800 | C 1 | 01781332200 | ||
| 200/225 | 45 - 100 | 295 | M20x220 | 8 | 11800 | C 1 | 01781332201 | |||
| 225 | 50 - 101 | 295 | M20x240 | 8 | 225 | 11620 | E 1 | 01781332225 |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- B
- B
- K
- K (mm)
- P
- P
- Q
- Q (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

