


Faites glisser pour tourner, utilisez la molette pour zoomer. Le modèle est indicatif et ne remplace pas le plan technique.
01 · Acessórios roscados PVC
Manchon union pour piscine femelle/femelle
Pièce produite en PVC-U, étudiée et conçue par PLIMAT, testée et contrôlée en laboratoire, conformément aux normalisations existantes pour ce type d'accessoire.
- Code
- 01.31
- Matière
- PVC-U
- Type de raccordement
- Filetage
- Famille
- Acessórios roscados PVC
- Références
- 43 références
Ce produit utilise un schéma de cotes différent de celui de sa famille. Le tableau ci dessous suit le schéma du produit.
Assistance technique : (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Résumé 01011278012
- Rosca (in)
- " 1/2
- Rosca (2.ª saída) (in)
- 1"
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 20
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- 27
- Z1 (mm)
- 3
- Z2 (mm)
- 9
- Ø exterior do acessório (mm)
- 40
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- 27
Dimensions et références
34 références de ce tableau figurent aussi sous d'autres produits.
Attention : dans cette liste les cotes diffèrent de celles enregistrées pour la référence. Confirmez avec nous avant de commander.
Manchon union pour piscine femelle/femelle
| G | G1 | I1 | I2 | Z1 | Z2 | D | D1 | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 1" | 20 | 27 | 3 | 9 | 40 | 27 | 34 | B 100 | 01011278012 | IGESGLBPDF | |
| "3/4 | 1" 1/4 | 23 | 29 | 3 | 9 | 51 | 35 | 63 | B 50 | 01011278034 | IGESGLBPDF | |
| 1" | 1" 1/2 | 27 | 31 | 3 | 9 | 57 | 41 | 80 | B 30 | 01011278100 | IGESGLBPDF | |
| 1" 1/4 | 2" | 30 | 41 | 5 | 22 | 71 | 52 | 146 | C 75 | 01011278114 | IGESGLBPDF | |
| 2" 1/2 | 3" 1/2 | 49 | 57 | 16 | 26 | 115 | 91 | 560 | C 16 | 01011278250 | IGESGLBPDF | |
| 3" | 4" | 49 | 66 | 26 | 31 | 132 | 104 | 750 | C 12 | 01011278300 | IGESGLBPDF | |
| 4" | 5" | 50 | 76 | 15 | 37 | 165 | 129 | 1200 | C 6 | 01011278400 | IGESGLBPDF |
Légende des colonnes
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída) (in)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- I2
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- Z2
- Z2 (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- D1
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- Gr
- Poids
- QUANT.
- Conditionnement
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Ecrous pour piscines
| d | G | I | D | Gr | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 1" | 20 | 40 | 13 | 01011274012 La référence 01011274012 figure sur 12 pages produit. | ||
| "3/4 | 1" 1/4 | 23 | 51 | 23 | 01011274034 La référence 01011274034 figure sur 12 pages produit. | ||
| 1" | 1" 1/2 | 25 | 57 | 28 | 01011274100 La référence 01011274100 figure sur 12 pages produit. | ||
| 1" 1/4 | 2" | 27 | 71 | 47 | 01011274114 La référence 01011274114 figure sur 12 pages produit. | ||
| 1" 1/2 | 2" 1/4 | 30 | 77 | 60 | 01011274150 La référence 01011274150 figure sur 15 pages produit. | ||
| 2" | 2" 3/4 | 37 | 93 | 97 | 01011274200 La référence 01011274200 figure sur 15 pages produit. | ||
| 2" 1/2 | 3" 1/2 | 45 | 115 | 163 | 01011274250 La référence 01011274250 figure sur 5 pages produit. | ||
| 3" | 4" | 45 | 132 | 245 | 01011274300 La référence 01011274300 figure sur 6 pages produit. | ||
| 4" | 5" | 59 | 165 | 525 | 01011274400 La référence 01011274400 figure sur 6 pages produit. |
Légende des colonnes
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Poids
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Pièces folles pour piscines
| G | I | A | D | Z | Gr | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 20 | 29,5 | 27 | 4 | 8 | 01011275012 La référence 01011275012 figure sur 3 pages produit. | ||
| "3/4 | 23 | 38 | 35 | 7 | 16 | 01011275034 La référence 01011275034 figure sur 3 pages produit. | ||
| 1" | 26 | 44 | 41 | 7 | 21 | 01011275100 La référence 01011275100 figure sur 3 pages produit. | ||
| 1" 1/4 | 30 | 56 | 52 | 7 | 38 | 01011275114 La référence 01011275114 figure sur 3 pages produit. | ||
| 1" 1/2 | 34 | 62 | 59 | 11 | 54 | 01011275150 La référence 01011275150 figure sur 4 pages produit. | ||
| 2" | 41 | 78 | 74 | 14 | 102 | 01011275200 La référence 01011275200 figure sur 4 pages produit. | ||
| 2" 1/2 | 49 | 97 | 91 | 16 | 170 | 01011275250 | ||
| 3" | 49 | 109 | 104 | 26 | 200 | 01011275300 | ||
| 4" | 50 | 135 | 129 | 15 | 242 | 01011275400 La référence 01011275400 figure sur 2 pages produit. |
Légende des colonnes
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Poids
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Pièces folles filetées pour piscines
| G | G1 | I | Z | E | F | H | D | Gr | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 1" | 27 | 9 | 25,4 | 3 | 2 | 27 | 13 | 01011276012 La référence 01011276012 figure sur 3 pages produit. | ||
| "3/4 | 1" 1/4 | 29 | 9 | 35,2 | 4,5 | 2,5 | 35 | 23 | 01011276034 La référence 01011276034 figure sur 3 pages produit. | ||
| 1" | 1" 1/2 | 31 | 9 | 39,8 | 4,5 | 2,5 | 41 | 29 | 01011276100 La référence 01011276100 figure sur 3 pages produit. | ||
| 1" 1/4 | 2" | 41 | 22 | 50,8 | 7 | 4 | 52 | 58 | 01011276114 La référence 01011276114 figure sur 3 pages produit. | ||
| 1" 1/2 | 2" 1/4 | 45 | 22 | 57 | 7 | 4 | 59 | 76 | 01011276150 La référence 01011276150 figure sur 3 pages produit. | ||
| 2" | 2" 3/4 | 52 | 25 | 70 | 7 | 4 | 74 | 140 | 01011276200 La référence 01011276200 figure sur 3 pages produit. | ||
| 2" 1/2 | 3" 1/2 | 57 | 26 | 85 | 7 | 4 | 91 | 219 | 01011276250 La référence 01011276250 figure sur 3 pages produit. | ||
| 3" | 4" | 66 | 31 | 102 | 7 | 4 | 104 | 297 | 01011276300 La référence 01011276300 figure sur 3 pages produit. | ||
| 4" | 5" | 76 | 37 | 124 | 7 | 4 | 128 | 432 | 01011276400 La référence 01011276400 figure sur 2 pages produit. |
Légende des colonnes
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída) (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Poids
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Joints toriques
| D | d | I | DN | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,64 | 20,30 | 2,62 | 20.3 | 40908093106 La référence 40908093106 figure sur 10 pages produit. | ||
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 28.17 | 40908093014 La référence 40908093014 figure sur 30 pages produit. | ||
| 39,96 | 32,92 | 3,53 | 32.92 | 40908093016 La référence 40908093016 figure sur 19 pages produit. | ||
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40.64 | 40908093018 La référence 40908093018 figure sur 23 pages produit. | ||
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 46.99 | 40908093024 La référence 40908093024 figure sur 27 pages produit. | ||
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 59.7 | 40908093030 La référence 40908093030 figure sur 25 pages produit. | ||
| 85,29 | 74,63 | 5,33 | 74.63 | 40908093055 La référence 40908093055 figure sur 4 pages produit. | ||
| 102,10 | 91,44 | 5,33 | 91.44 | 40908093056 La référence 40908093056 figure sur 4 pages produit. | ||
| 124,33 | 113,67 | 5,33 | 113.67 | 40908093057 La référence 40908093057 figure sur 4 pages produit. |
Légende des colonnes
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.






