


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
01 · Acessórios roscados PVC
Junção para piscina fêmea/fêmea
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 01.31
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Roscar
- Família
- Acessórios roscados PVC
- Referências
- 43 referências
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01011278012
- Rosca (in)
- " 1/2
- Rosca (2.ª saída) (in)
- 1"
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 20
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- 27
- Z1 (mm)
- 3
- Z2 (mm)
- 9
- Ø exterior do acessório (mm)
- 40
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- 27
Medidas e referências
34 referências desta tabela também são listadas noutros produtos.
Atenção: nesta listagem as cotas diferem das guardadas para a referência. Confirme connosco antes de encomendar.
Junção para piscina fêmea/fêmea
| G | G1 | I1 | I2 | Z1 | Z2 | D | D1 | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 1" | 20 | 27 | 3 | 9 | 40 | 27 | 34 | B 100 | 01011278012 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| "3/4 | 1" 1/4 | 23 | 29 | 3 | 9 | 51 | 35 | 63 | B 50 | 01011278034 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 1" | 1" 1/2 | 27 | 31 | 3 | 9 | 57 | 41 | 80 | B 30 | 01011278100 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 1" 1/4 | 2" | 30 | 41 | 5 | 22 | 71 | 52 | 146 | C 75 | 01011278114 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 2" 1/2 | 3" 1/2 | 49 | 57 | 16 | 26 | 115 | 91 | 560 | C 16 | 01011278250 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 3" | 4" | 49 | 66 | 26 | 31 | 132 | 104 | 750 | C 12 | 01011278300 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 4" | 5" | 50 | 76 | 15 | 37 | 165 | 129 | 1200 | C 6 | 01011278400 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF |
Legenda das colunas
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída) (in)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- I2
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- Z2
- Z2 (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- D1
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Porcas de junção para piscinas
| d | G | I | D | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 1" | 20 | 40 | 13 | 01011274012 A referência 01011274012 é listada em 12 páginas de produto. | ||
| "3/4 | 1" 1/4 | 23 | 51 | 23 | 01011274034 A referência 01011274034 é listada em 12 páginas de produto. | ||
| 1" | 1" 1/2 | 25 | 57 | 28 | 01011274100 A referência 01011274100 é listada em 12 páginas de produto. | ||
| 1" 1/4 | 2" | 27 | 71 | 47 | 01011274114 A referência 01011274114 é listada em 12 páginas de produto. | ||
| 1" 1/2 | 2" 1/4 | 30 | 77 | 60 | 01011274150 A referência 01011274150 é listada em 15 páginas de produto. | ||
| 2" | 2" 3/4 | 37 | 93 | 97 | 01011274200 A referência 01011274200 é listada em 15 páginas de produto. | ||
| 2" 1/2 | 3" 1/2 | 45 | 115 | 163 | 01011274250 A referência 01011274250 é listada em 5 páginas de produto. | ||
| 3" | 4" | 45 | 132 | 245 | 01011274300 A referência 01011274300 é listada em 6 páginas de produto. | ||
| 4" | 5" | 59 | 165 | 525 | 01011274400 A referência 01011274400 é listada em 6 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção lisos para piscinas
| G | I | A | D | Z | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 20 | 29,5 | 27 | 4 | 8 | 01011275012 A referência 01011275012 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| "3/4 | 23 | 38 | 35 | 7 | 16 | 01011275034 A referência 01011275034 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 1" | 26 | 44 | 41 | 7 | 21 | 01011275100 A referência 01011275100 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 1" 1/4 | 30 | 56 | 52 | 7 | 38 | 01011275114 A referência 01011275114 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 1" 1/2 | 34 | 62 | 59 | 11 | 54 | 01011275150 A referência 01011275150 é listada em 4 páginas de produto. | ||
| 2" | 41 | 78 | 74 | 14 | 102 | 01011275200 A referência 01011275200 é listada em 4 páginas de produto. | ||
| 2" 1/2 | 49 | 97 | 91 | 16 | 170 | 01011275250 | ||
| 3" | 49 | 109 | 104 | 26 | 200 | 01011275300 | ||
| 4" | 50 | 135 | 129 | 15 | 242 | 01011275400 A referência 01011275400 é listada em 2 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção roscados para piscinas
| G | G1 | I | Z | E | F | H | D | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 1" | 27 | 9 | 25,4 | 3 | 2 | 27 | 13 | 01011276012 A referência 01011276012 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| "3/4 | 1" 1/4 | 29 | 9 | 35,2 | 4,5 | 2,5 | 35 | 23 | 01011276034 A referência 01011276034 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 1" | 1" 1/2 | 31 | 9 | 39,8 | 4,5 | 2,5 | 41 | 29 | 01011276100 A referência 01011276100 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 1" 1/4 | 2" | 41 | 22 | 50,8 | 7 | 4 | 52 | 58 | 01011276114 A referência 01011276114 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 1" 1/2 | 2" 1/4 | 45 | 22 | 57 | 7 | 4 | 59 | 76 | 01011276150 A referência 01011276150 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 2" | 2" 3/4 | 52 | 25 | 70 | 7 | 4 | 74 | 140 | 01011276200 A referência 01011276200 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 2" 1/2 | 3" 1/2 | 57 | 26 | 85 | 7 | 4 | 91 | 219 | 01011276250 A referência 01011276250 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 3" | 4" | 66 | 31 | 102 | 7 | 4 | 104 | 297 | 01011276300 A referência 01011276300 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 4" | 5" | 76 | 37 | 124 | 7 | 4 | 128 | 432 | 01011276400 A referência 01011276400 é listada em 2 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída) (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Vedantes
| D | d | I | DN | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,64 | 20,30 | 2,62 | 20.3 | 40908093106 A referência 40908093106 é listada em 10 páginas de produto. | ||
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 28.17 | 40908093014 A referência 40908093014 é listada em 30 páginas de produto. | ||
| 39,96 | 32,92 | 3,53 | 32.92 | 40908093016 A referência 40908093016 é listada em 19 páginas de produto. | ||
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40.64 | 40908093018 A referência 40908093018 é listada em 23 páginas de produto. | ||
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 46.99 | 40908093024 A referência 40908093024 é listada em 27 páginas de produto. | ||
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 59.7 | 40908093030 A referência 40908093030 é listada em 25 páginas de produto. | ||
| 85,29 | 74,63 | 5,33 | 74.63 | 40908093055 A referência 40908093055 é listada em 4 páginas de produto. | ||
| 102,10 | 91,44 | 5,33 | 91.44 | 40908093056 A referência 40908093056 é listada em 4 páginas de produto. | ||
| 124,33 | 113,67 | 5,33 | 113.67 | 40908093057 A referência 40908093057 é listada em 4 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






