


10 · Acessórios de transição PP-R
Manchons union femelle/mâle
Pièce produite en PP-R, étudiée et conçue par PLIMAT, testée et contrôlée en laboratoire, conformément aux normalisations existantes pour ce type d'accessoire.
- Code
- 10.16
- Matière
- PP-R
- Type de raccordement
- Non défini
- Famille
- Acessórios de transição PP-R
- Références
- 30 références
Ce produit utilise un schéma de cotes différent de celui de sa famille. Le tableau ci dessous suit le schéma du produit.
Assistance technique : (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Résumé 02102207055
- Rosca (in)
- 1/2
- Ø exterior do tubo (mm)
- 20
- Rosca (2.ª saída)
- 40x10
- Ø exterior do acessório (mm)
- 46
- Profundidade de encaixe (mm)
- 26
- Z (mm)
- 10
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 36
- Z1 (mm)
- 21
- S (mm)
- 22
Dimensions et références
24 références de ce tableau figurent aussi sous d'autres produits.
Attention : dans cette liste les cotes diffèrent de celles enregistrées pour la référence. Confirmez avec nous avant de commander.
Manchons union femelle/mâle
| G | d | G1 | D | I | Z | I1 | Z1 | S | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 20 | 40x10 | 46 | 26 | 10 | 36 | 21 | 22 | 20 | 34 | B 60 | 02102207055 | ||
| " 3/4 | 25 | 47x10 | 56 | 28 | 10 | 40 | 24 | 28 | 25 | 56 | B 30 | 02102207056 | ||
| 1" | 32 | 53x8 | 67 | 30 | 10 | 45 | 26 | 36 | 32 | 86 | B 20 | 02102207057 | ||
| 1" 1/4 | 40 | 66x8 | 82 | 41 | 13 | 48 | 27 | 46 | 40 | 141 | C 60 | 02102207058 | ||
| 1" 1/2 | 50 | 74x8 | 88 | 45 | 14 | 52 | 30 | 50 | 50 | 170 | C 45 | 02102207059 | ||
| 2" | 63 | 90x8 | 106 | 52 | 14 | 61 | 35 | 65 | 63 | 285 | C 24 | 02102207060 |
Légende des colonnes
- G
- Rosca (in)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G1
- Rosca (2.ª saída)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- S
- S (mm)
- Gr
- Poids
- QUANT.
- Conditionnement
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Ecrous
| d | G | I | D | DN | Gr | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40x10 | 22 | 46 | 20 | 12 | 02012118012 La référence 02012118012 figure sur 5 pages produit. | ||
| 25 | 47x10 | 26 | 56 | 25 | 23 | 02012118034 La référence 02012118034 figure sur 5 pages produit. | ||
| 32 | 53x8 | 28 | 67 | 32 | 36 | 02012118100 La référence 02012118100 figure sur 5 pages produit. | ||
| 40 | 66x8 | 30 | 82 | 40 | 52 | 02012118114 La référence 02012118114 figure sur 5 pages produit. | ||
| 50 | 74x8 | 31 | 88 | 50 | 56 | 02012118150 La référence 02012118150 figure sur 5 pages produit. | ||
| 63 | 90x8 | 38 | 106 | 63 | 94 | 02012118200 La référence 02012118200 figure sur 5 pages produit. |
Légende des colonnes
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Poids
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Pièces folles mâle
| G | I | A | S | Z | Gr | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 36 | 36 | 22 | 21 | 9 | 02012204012 La référence 02012204012 figure sur 2 pages produit. | ||
| " 3/4 | 40 | 43 | 28 | 24 | 15 | 02012205034 La référence 02012205034 figure sur 2 pages produit. | ||
| 1 " | 45 | 50 | 36 | 26 | 24 | 02012204100 La référence 02012204100 figure sur 2 pages produit. | ||
| 1" 1/4 | 48 | 63 | 46 | 27 | 38 | 02012205114 La référence 02012205114 figure sur 2 pages produit. | ||
| 1" 1/2 | 52 | 69 | 50 | 30 | 48 | 02012205150 La référence 02012205150 figure sur 2 pages produit. | ||
| 2 " | 61 | 83 | 65 | 35 | 89 | 02012205200 La référence 02012205200 figure sur 2 pages produit. |
Légende des colonnes
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- S
- S (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Poids
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Pièces folles filetées
| d | G | I | Z | E | F | H | D | DN | Gr | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40x10 | 26 | 10 | 28.4 | 4.3 | 2.5 | 28 | 20 | 12 | 02052117020 La référence 02052117020 figure sur 2 pages produit. | ||
| 25 | 47x10 | 28 | 10 | 35.5 | 4.8 | 2.5 | 36 | 25 | 19 | 02052117025 La référence 02052117025 figure sur 2 pages produit. | ||
| 32 | 53x8 | 30 | 10 | 39.6 | 4.6 | 2.5 | 42 | 32 | 26 | 02052117032 La référence 02052117032 figure sur 2 pages produit. | ||
| 40 | 66x8 | 41 | 13 | 51.8 | 7 | 4 | 52 | 40 | 46 | 02052117040 La référence 02052117040 figure sur 2 pages produit. | ||
| 50 | 74x8 | 45 | 14 | 57.4 | 7 | 4 | 63 | 50 | 61 | 02052117050 La référence 02052117050 figure sur 2 pages produit. | ||
| 63 | 90x8 | 52 | 14 | 70 | 6.5 | 4 | 77 | 63 | 96 | 02052117063 La référence 02052117063 figure sur 2 pages produit. |
Légende des colonnes
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Poids
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Joints toriques
| D | d | I | DN | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,86 | 21,80 | 3,53 | 21.8 | 40908093011 La référence 40908093011 figure sur 15 pages produit. | ||
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 28.17 | 40908093014 La référence 40908093014 figure sur 30 pages produit. | ||
| 38.36 | 31.30 | 3.53 | 31.3 | 40908093015 La référence 40908093015 figure sur 5 pages produit. | ||
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40.64 | 40908093018 La référence 40908093018 figure sur 23 pages produit. | ||
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 46.99 | 40908093024 La référence 40908093024 figure sur 27 pages produit. | ||
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 59.7 | 40908093030 La référence 40908093030 figure sur 25 pages produit. |
Légende des colonnes
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.






