


10 · Acessórios de transição PP-R
Junções fêmea/macho
Peça produzida em PP-R, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 10.16
- Material
- PP-R
- Tipo de ligação
- Não definido
- Família
- Acessórios de transição PP-R
- Referências
- 30 referências
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 02102207055
- Rosca (in)
- 1/2
- Ø exterior do tubo (mm)
- 20
- Rosca (2.ª saída)
- 40x10
- Ø exterior do acessório (mm)
- 46
- Profundidade de encaixe (mm)
- 26
- Z (mm)
- 10
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 36
- Z1 (mm)
- 21
- S (mm)
- 22
Medidas e referências
24 referências desta tabela também são listadas noutros produtos.
Atenção: nesta listagem as cotas diferem das guardadas para a referência. Confirme connosco antes de encomendar.
Junções fêmea/macho
| G | d | G1 | D | I | Z | I1 | Z1 | S | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 20 | 40x10 | 46 | 26 | 10 | 36 | 21 | 22 | 20 | 34 | B 60 | 02102207055 | ||
| " 3/4 | 25 | 47x10 | 56 | 28 | 10 | 40 | 24 | 28 | 25 | 56 | B 30 | 02102207056 | ||
| 1" | 32 | 53x8 | 67 | 30 | 10 | 45 | 26 | 36 | 32 | 86 | B 20 | 02102207057 | ||
| 1" 1/4 | 40 | 66x8 | 82 | 41 | 13 | 48 | 27 | 46 | 40 | 141 | C 60 | 02102207058 | ||
| 1" 1/2 | 50 | 74x8 | 88 | 45 | 14 | 52 | 30 | 50 | 50 | 170 | C 45 | 02102207059 | ||
| 2" | 63 | 90x8 | 106 | 52 | 14 | 61 | 35 | 65 | 63 | 285 | C 24 | 02102207060 |
Legenda das colunas
- G
- Rosca (in)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G1
- Rosca (2.ª saída)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- S
- S (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Porcas de junção
| d | G | I | D | DN | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40x10 | 22 | 46 | 20 | 12 | 02012118012 A referência 02012118012 é listada em 5 páginas de produto. | ||
| 25 | 47x10 | 26 | 56 | 25 | 23 | 02012118034 A referência 02012118034 é listada em 5 páginas de produto. | ||
| 32 | 53x8 | 28 | 67 | 32 | 36 | 02012118100 A referência 02012118100 é listada em 5 páginas de produto. | ||
| 40 | 66x8 | 30 | 82 | 40 | 52 | 02012118114 A referência 02012118114 é listada em 5 páginas de produto. | ||
| 50 | 74x8 | 31 | 88 | 50 | 56 | 02012118150 A referência 02012118150 é listada em 5 páginas de produto. | ||
| 63 | 90x8 | 38 | 106 | 63 | 94 | 02012118200 A referência 02012118200 é listada em 5 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção lisos macho
| G | I | A | S | Z | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 36 | 36 | 22 | 21 | 9 | 02012204012 A referência 02012204012 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| " 3/4 | 40 | 43 | 28 | 24 | 15 | 02012205034 A referência 02012205034 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 1 " | 45 | 50 | 36 | 26 | 24 | 02012204100 A referência 02012204100 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 1" 1/4 | 48 | 63 | 46 | 27 | 38 | 02012205114 A referência 02012205114 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 1" 1/2 | 52 | 69 | 50 | 30 | 48 | 02012205150 A referência 02012205150 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 2 " | 61 | 83 | 65 | 35 | 89 | 02012205200 A referência 02012205200 é listada em 2 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- S
- S (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção roscados
| d | G | I | Z | E | F | H | D | DN | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40x10 | 26 | 10 | 28.4 | 4.3 | 2.5 | 28 | 20 | 12 | 02052117020 A referência 02052117020 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 25 | 47x10 | 28 | 10 | 35.5 | 4.8 | 2.5 | 36 | 25 | 19 | 02052117025 A referência 02052117025 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 32 | 53x8 | 30 | 10 | 39.6 | 4.6 | 2.5 | 42 | 32 | 26 | 02052117032 A referência 02052117032 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 40 | 66x8 | 41 | 13 | 51.8 | 7 | 4 | 52 | 40 | 46 | 02052117040 A referência 02052117040 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 50 | 74x8 | 45 | 14 | 57.4 | 7 | 4 | 63 | 50 | 61 | 02052117050 A referência 02052117050 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 63 | 90x8 | 52 | 14 | 70 | 6.5 | 4 | 77 | 63 | 96 | 02052117063 A referência 02052117063 é listada em 2 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Vedantes
| D | d | I | DN | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,86 | 21,80 | 3,53 | 21.8 | 40908093011 A referência 40908093011 é listada em 15 páginas de produto. | ||
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 28.17 | 40908093014 A referência 40908093014 é listada em 30 páginas de produto. | ||
| 38.36 | 31.30 | 3.53 | 31.3 | 40908093015 A referência 40908093015 é listada em 5 páginas de produto. | ||
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40.64 | 40908093018 A referência 40908093018 é listada em 23 páginas de produto. | ||
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 46.99 | 40908093024 A referência 40908093024 é listada em 27 páginas de produto. | ||
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 59.7 | 40908093030 A referência 40908093030 é listada em 25 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






