


11 · Acessórios roscados PP
Manchons union
Pièce produite en Acessórios roscados PP, étudiée et conçue par PLIMAT, testée et contrôlée en laboratoire, conformément aux normalisations existantes pour ce type d'accessoire.
- Code
- 11.16
- Matière
- Non défini
- Type de raccordement
- Filetage
- Famille
- Acessórios roscados PP
- Références
- 30 références
Ce produit utilise un schéma de cotes différent de celui de sa famille. Le tableau ci dessous suit le schéma du produit.
Assistance technique : (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Résumé 02012114012
- Rosca (in)
- "1/2
- Rosca (2.ª saída)
- 40x10
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 26
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- 20
- Z1 (mm)
- 10
- Z2 (mm)
- 3
- Ø exterior do acessório (mm)
- 46
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- 28
Dimensions et références
18 références de ce tableau figurent aussi sous d'autres produits.
Attention : dans cette liste les cotes diffèrent de celles enregistrées pour la référence. Confirmez avec nous avant de commander.
Manchons union
| G | G1 | I1 | I2 | Z1 | Z2 | D | D1 | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 40x10 | 26 | 20 | 10 | 3 | 46 | 28 | 32 | B 60 | 02012114012 | ||
| " 3/4 | 47x10 | 28 | 23 | 10 | 3 | 56 | 36 | 54 | B 40 | 02012114034 | ||
| 1 " | 53x8 | 30 | 26 | 10 | 3 | 67 | 42 | 76 | B 20 | 02012114100 | ||
| 1" 1/4 | 66x8 | 41 | 31 | 13 | 3 | 82 | 52 | 129 | C 60 | 02012114114 | ||
| 1" 1/2 | 74x8 | 45 | 35 | 22 | 10 | 88 | 63 | 175 | C 45 | 02012114150 | ||
| 2 " | 90x8 | 52 | 42 | 18 | 14 | 106 | 77 | 259 | C 30 | 02012114200 |
Légende des colonnes
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- I2
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- Z2
- Z2 (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- D1
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- Gr
- Poids
- QUANT.
- Conditionnement
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Ecrous
| d | G | I | D | DN | Gr | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40x10 | 22 | 46 | 20 | 12 | 02012118012 La référence 02012118012 figure sur 5 pages produit. | ||
| 25 | 47x10 | 26 | 56 | 25 | 23 | 02012118034 La référence 02012118034 figure sur 5 pages produit. | ||
| 32 | 53x8 | 28 | 67 | 32 | 36 | 02012118100 La référence 02012118100 figure sur 5 pages produit. | ||
| 40 | 66x8 | 30 | 82 | 40 | 52 | 02012118114 La référence 02012118114 figure sur 5 pages produit. | ||
| 50 | 74x8 | 31 | 88 | 50 | 56 | 02012118150 La référence 02012118150 figure sur 5 pages produit. | ||
| 63 | 90x8 | 38 | 106 | 63 | 94 | 02012118200 La référence 02012118200 figure sur 5 pages produit. |
Légende des colonnes
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G
- Rosca
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Poids
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Pièces folles
| G | I | A | D | Z | Gr | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 20 | 36 | 28 | 3 | 7 | 02012116012 | ||
| " 3/4 | 23 | 43 | 36 | 3 | 12 | 02012116034 | ||
| 1 " | 26 | 50 | 42 | 3 | 17 | 02012116100 | ||
| 1" 1/4 | 31 | 63 | 52 | 3 | 28 | 02012116114 | ||
| 1" 1/2 | 35 | 69 | 63 | 10 | 45 | 02012116150 | ||
| 2 " | 42 | 83 | 77 | 14 | 76 | 02012116200 |
Légende des colonnes
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Poids
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Pièces folles filletées
| G | G1 | I | Z | E | F | H | D | Gr | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 40x10 | 26 | 10 | 28.4 | 4.3 | 2.5 | 28 | 12 | 02012117012 La référence 02012117012 figure sur 3 pages produit. | ||
| " 3/4 | 47x10 | 28 | 10 | 35.5 | 4.8 | 2.5 | 36 | 18 | 02012117034 La référence 02012117034 figure sur 3 pages produit. | ||
| 1 " | 53x8 | 30 | 10 | 39.6 | 4.6 | 2.5 | 42 | 25 | 02012117100 La référence 02012117100 figure sur 3 pages produit. | ||
| 1" 1/4 | 66x8 | 41 | 13 | 51.8 | 7 | 4 | 52 | 46 | 02012117114 La référence 02012117114 figure sur 3 pages produit. | ||
| 1" 1/2 | 74x8 | 45 | 22 | 57 | 7 | 4 | 63 | 68 | 02012117150 La référence 02012117150 figure sur 3 pages produit. | ||
| 2 " | 90x8 | 52 | 18 | 70 | 7 | 4 | 77 | 113 | 02012117200 La référence 02012117200 figure sur 3 pages produit. |
Légende des colonnes
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Poids
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Joints toriques
| D | d | I | DN | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,86 | 21,80 | 3,53 | 21.8 | 40908093011 La référence 40908093011 figure sur 15 pages produit. | ||
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 28.17 | 40908093014 La référence 40908093014 figure sur 30 pages produit. | ||
| 38.36 | 31.30 | 3.53 | 31.3 | 40908093015 La référence 40908093015 figure sur 5 pages produit. | ||
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40.64 | 40908093018 La référence 40908093018 figure sur 23 pages produit. | ||
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 46.99 | 40908093024 La référence 40908093024 figure sur 27 pages produit. | ||
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 59.7 | 40908093030 La référence 40908093030 figure sur 25 pages produit. |
Légende des colonnes
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.






