


11 · Acessórios roscados PP
Junções
Peça produzida em Acessórios roscados PP, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 11.16
- Material
- Não definido
- Tipo de ligação
- Roscar
- Família
- Acessórios roscados PP
- Referências
- 30 referências
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 02012114012
- Rosca (in)
- "1/2
- Rosca (2.ª saída)
- 40x10
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 26
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- 20
- Z1 (mm)
- 10
- Z2 (mm)
- 3
- Ø exterior do acessório (mm)
- 46
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- 28
Medidas e referências
18 referências desta tabela também são listadas noutros produtos.
Atenção: nesta listagem as cotas diferem das guardadas para a referência. Confirme connosco antes de encomendar.
Junções
| G | G1 | I1 | I2 | Z1 | Z2 | D | D1 | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 40x10 | 26 | 20 | 10 | 3 | 46 | 28 | 32 | B 60 | 02012114012 | ||
| " 3/4 | 47x10 | 28 | 23 | 10 | 3 | 56 | 36 | 54 | B 40 | 02012114034 | ||
| 1 " | 53x8 | 30 | 26 | 10 | 3 | 67 | 42 | 76 | B 20 | 02012114100 | ||
| 1" 1/4 | 66x8 | 41 | 31 | 13 | 3 | 82 | 52 | 129 | C 60 | 02012114114 | ||
| 1" 1/2 | 74x8 | 45 | 35 | 22 | 10 | 88 | 63 | 175 | C 45 | 02012114150 | ||
| 2 " | 90x8 | 52 | 42 | 18 | 14 | 106 | 77 | 259 | C 30 | 02012114200 |
Legenda das colunas
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- I2
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- Z2
- Z2 (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- D1
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Porcas de junção
| d | G | I | D | DN | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40x10 | 22 | 46 | 20 | 12 | 02012118012 A referência 02012118012 é listada em 5 páginas de produto. | ||
| 25 | 47x10 | 26 | 56 | 25 | 23 | 02012118034 A referência 02012118034 é listada em 5 páginas de produto. | ||
| 32 | 53x8 | 28 | 67 | 32 | 36 | 02012118100 A referência 02012118100 é listada em 5 páginas de produto. | ||
| 40 | 66x8 | 30 | 82 | 40 | 52 | 02012118114 A referência 02012118114 é listada em 5 páginas de produto. | ||
| 50 | 74x8 | 31 | 88 | 50 | 56 | 02012118150 A referência 02012118150 é listada em 5 páginas de produto. | ||
| 63 | 90x8 | 38 | 106 | 63 | 94 | 02012118200 A referência 02012118200 é listada em 5 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G
- Rosca
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção lisos
| G | I | A | D | Z | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 20 | 36 | 28 | 3 | 7 | 02012116012 | ||
| " 3/4 | 23 | 43 | 36 | 3 | 12 | 02012116034 | ||
| 1 " | 26 | 50 | 42 | 3 | 17 | 02012116100 | ||
| 1" 1/4 | 31 | 63 | 52 | 3 | 28 | 02012116114 | ||
| 1" 1/2 | 35 | 69 | 63 | 10 | 45 | 02012116150 | ||
| 2 " | 42 | 83 | 77 | 14 | 76 | 02012116200 |
Legenda das colunas
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção roscados
| G | G1 | I | Z | E | F | H | D | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 40x10 | 26 | 10 | 28.4 | 4.3 | 2.5 | 28 | 12 | 02012117012 A referência 02012117012 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| " 3/4 | 47x10 | 28 | 10 | 35.5 | 4.8 | 2.5 | 36 | 18 | 02012117034 A referência 02012117034 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 1 " | 53x8 | 30 | 10 | 39.6 | 4.6 | 2.5 | 42 | 25 | 02012117100 A referência 02012117100 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 1" 1/4 | 66x8 | 41 | 13 | 51.8 | 7 | 4 | 52 | 46 | 02012117114 A referência 02012117114 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 1" 1/2 | 74x8 | 45 | 22 | 57 | 7 | 4 | 63 | 68 | 02012117150 A referência 02012117150 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 2 " | 90x8 | 52 | 18 | 70 | 7 | 4 | 77 | 113 | 02012117200 A referência 02012117200 é listada em 3 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Vedantes
| D | d | I | DN | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,86 | 21,80 | 3,53 | 21.8 | 40908093011 A referência 40908093011 é listada em 15 páginas de produto. | ||
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 28.17 | 40908093014 A referência 40908093014 é listada em 30 páginas de produto. | ||
| 38.36 | 31.30 | 3.53 | 31.3 | 40908093015 A referência 40908093015 é listada em 5 páginas de produto. | ||
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40.64 | 40908093018 A referência 40908093018 é listada em 23 páginas de produto. | ||
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 46.99 | 40908093024 A referência 40908093024 é listada em 27 páginas de produto. | ||
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 59.7 | 40908093030 A referência 40908093030 é listada em 25 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






