


Arrastre para girar, use la rueda del ratón para acercar. El modelo es indicativo y no sustituye al plano técnico.
01 · Acessórios roscados PVC
Manguito tanque PVC
Pieza producida en PVC-U, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 01.22
- Material
- PVC-U
- Tipo de conexión
- Roscar
- Familia
- Acessórios roscados PVC
- Referencias
- 9 referencias
Esquema de cotas propio
Este producto usa un esquema de cotas distinto del de su familia. La tabla siguiente sigue el esquema del producto.
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 01011312012
- Rosca (in)
- " 1/2
- Rosca (2.ª saída) (in)
- " 1/2
- Ø exterior do tubo (mm)
- 16
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- 14.5
- Comprimento (mm)
- 16
- Comprimento (2) (mm)
- 33
- Z (mm)
- 13
- Profundidade de encaixe (mm)
- 61
- S (mm)
- 25
Medidas y referencias
| G | G1 | d | d1 | L | L1 | Z | I | S | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | " 1/2 | 16 | 14.5 | 16 | 33 | 13 | 61 | 25 | 16 | 19 | B 150 | 01011312012 | IGESGLBPDF | |
| "3/4 | "3/4 | 20 | 20 | 19 | 42 | 17 | 74 | 32 | 20 | 41 | B 70 | 01011312034 | IGESGLBPDF | |
| 1" | 1" | 25 | 25 | 22 | 45 | 19 | 82 | 40 | 25 | 66 | B 40 | 01011312100 | IGESGLBPDF | |
| 1" 1/4 | 1" 1/4 | 32 | 32 | 23 | 49 | 20 | 91 | 50 | 32 | 110 | B 25 | 01011312114 | IGESGLBPDF | |
| 1" 1/2 | 1" 1/2 | 37 | 37 | 23 | 49 | 23 | 91 | 60 | 37 | 170 | C 60 | 01011312150 | IGESGLBPDF | |
| 1" 1/2 | 1" 3/4 | 37 | 40 | 23 | 49 | 23 | 91 | 60 | 37 | 173 | C 60 | 01011312022 | IGESGLBPDF | |
| 2" | 2" | 49.5 | 50 | 27 | 52 | 25 | 100 | 69 | 49.5 | 200 | C 40 | 01011312200 | IGESGLBPDF | |
| 2 " 1/2 | 2 " 1/2 | 63 | 63 | 30 | 52 | 25 | 103 | 78 | 63 | 255 | C 35 | 01011312250 | IGESGLBPDF | |
| 3 " | 3 " | 75 | 75 | 33 | 58 | 28 | 112 | 92 | 75 | 340 | C 24 | 01011312300 | IGESGLBPDF |
Leyenda de las columnas
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída) (in)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- L
- Comprimento (mm)
- L1
- Comprimento (2) (mm)
- Z
- Z (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- S
- S (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.






