

Faites glisser pour tourner, utilisez la molette pour zoomer. Le modèle est indicatif et ne remplace pas le plan technique.
| G | G1 | d | d1 | L | L1 | Z | I | S | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | " 1/2 | 16 | 14.5 | 16 | 33 | 13 | 61 | 25 | 19 | B 150 | 01011312012 | IGESGLBPDF |
| "3/4 | "3/4 | 20 | 20 | 19 | 42 | 17 | 74 | 32 | 41 | B 70 | 01011312034 | IGESGLBPDF |
| 1" | 1" | 25 | 25 | 22 | 45 | 19 | 82 | 40 | 66 | B 40 | 01011312100 | IGESGLBPDF |
| 1" 1/4 | 1" 1/4 | 32 | 32 | 23 | 49 | 20 | 91 | 50 | 110 | B 25 | 01011312114 | IGESGLBPDF |
| 1" 1/2 | 1" 1/2 | 37 | 37 | 23 | 49 | 23 | 91 | 60 | 170 | C 60 | 01011312150 | IGESGLBPDF |
| 1" 1/2 | 1" 3/4 | 37 | 40 | 23 | 49 | 23 | 91 | 60 | 173 | C 60 | 01011312022 | IGESGLBPDF |
| 2" | 2" | 49.5 | 50 | 27 | 52 | 25 | 100 | 69 | 200 | C 40 | 01011312200 | IGESGLBPDF |
| 2 " 1/2 | 2 " 1/2 | 63 | 63 | 30 | 52 | 25 | 103 | 78 | 255 | C 35 | 01011312250 | IGESGLBPDF |
| 3 " | 3 " | 75 | 75 | 33 | 58 | 28 | 112 | 92 | 340 | C 24 | 01011312300 | IGESGLBPDF |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.