


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
01 · Acessórios roscados PVC
Passa muros em PVC
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 01.22
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Roscar
- Família
- Acessórios roscados PVC
- Referências
- 9 referências
Esquema de cotas próprio
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01011312012
- Rosca (in)
- " 1/2
- Rosca (2.ª saída) (in)
- " 1/2
- Ø exterior do tubo (mm)
- 16
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- 14.5
- Comprimento (mm)
- 16
- Comprimento (2) (mm)
- 33
- Z (mm)
- 13
- Profundidade de encaixe (mm)
- 61
- S (mm)
- 25
Medidas e referências
| G | G1 | d | d1 | L | L1 | Z | I | S | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | " 1/2 | 16 | 14.5 | 16 | 33 | 13 | 61 | 25 | 16 | 19 | B 150 | 01011312012 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| "3/4 | "3/4 | 20 | 20 | 19 | 42 | 17 | 74 | 32 | 20 | 41 | B 70 | 01011312034 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 1" | 1" | 25 | 25 | 22 | 45 | 19 | 82 | 40 | 25 | 66 | B 40 | 01011312100 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 1" 1/4 | 1" 1/4 | 32 | 32 | 23 | 49 | 20 | 91 | 50 | 32 | 110 | B 25 | 01011312114 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 1" 1/2 | 1" 1/2 | 37 | 37 | 23 | 49 | 23 | 91 | 60 | 37 | 170 | C 60 | 01011312150 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 1" 1/2 | 1" 3/4 | 37 | 40 | 23 | 49 | 23 | 91 | 60 | 37 | 173 | C 60 | 01011312022 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 2" | 2" | 49.5 | 50 | 27 | 52 | 25 | 100 | 69 | 49.5 | 200 | C 40 | 01011312200 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 2 " 1/2 | 2 " 1/2 | 63 | 63 | 30 | 52 | 25 | 103 | 78 | 63 | 255 | C 35 | 01011312250 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 3 " | 3 " | 75 | 75 | 33 | 58 | 28 | 112 | 92 | 75 | 340 | C 24 | 01011312300 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF |
Legenda das colunas
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída) (in)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- L
- Comprimento (mm)
- L1
- Comprimento (2) (mm)
- Z
- Z (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- S
- S (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






