


Arrastre para girar, use la rueda del ratón para acercar. El modelo es indicativo y no sustituye al plano técnico.
01 · Acessórios roscados PVC
Enlace 3 piezas hembra/macho
Pieza producida en PVC-U, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 01.30
- Material
- PVC-U
- Tipo de conexión
- Roscar
- Familia
- Acessórios roscados PVC
- Referencias
- 30 referencias
Este producto usa un esquema de cotas distinto del de su familia. La tabla siguiente sigue el esquema del producto.
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 01011207012
- Rosca (in)
- " 1/2
- Rosca (2.ª saída)
- 40 x 10
- Profundidade de encaixe (mm)
- 26
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 36
- Z (mm)
- 10
- Z1 (mm)
- 21
- Ø exterior do acessório (mm)
- 46
- S (mm)
- 22
- Figura (un)
- A
Medidas y referencias
23 referencias de esta tabla también aparecen en otros productos.
Enlace 3 piezas hembra/macho
| G | G1 | I | I1 | Z | Z1 | D | S | Fig. | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 40 x 10 | 26 | 36 | 10 | 21 | 46 | 22 | A | 56 | B 60 | 01011207012 | IGES Archivo sin publicarGLBPDF | |
| "3/4 | 47 x 10 | 28 | 40 | 10 | 24 | 56 | 28 | A | 88 | B 30 | 01011207034 | IGES Archivo sin publicarGLBPDF | |
| 1" | 53 x 8 | 30 | 45 | 10 | 26 | 67 | 36 | A | 133 | B 30 | 01011207100 | IGES Archivo sin publicarGLBPDF | |
| 1" 1/4 | 66 x 8 | 41 | 48 | 13 | 27 | 82 | 46 | A | 216 | C 60 | 01011207114 | IGES Archivo sin publicarGLBPDF | |
| 1" 1/2 | 74 x 8 | 35 | 58 | 10 | 36 | 88 | 53 | B | 273 | C 45 | 01011207150 | IGES Archivo sin publicarGLBPDF | |
| 2" | 90 x 8 | 52 | 61 | 18 | 35 | 106 | 65 | A | 467 | C 24 | 01011207200 | IGES Archivo sin publicarGLBPDF |
Leyenda de las columnas
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- Z
- Z (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- S
- S (mm)
- Fig.
- Figura (un)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Tuercas enlace
| d | G | I | D | Gr | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 40 x 10 | 22 | 46 | 21 | 01011118012 La referencia 01011118012 aparece en 9 páginas de producto. | ||
| "3/4 | 47 x 10 | 26 | 56 | 35 | 01011118034 La referencia 01011118034 aparece en 8 páginas de producto. | ||
| 1" | 53 x 8 | 28 | 67 | 56 | 01011118100 La referencia 01011118100 aparece en 9 páginas de producto. | ||
| 1" 1/4 | 66 x 8 | 30 | 82 | 86 | 01011118114 La referencia 01011118114 aparece en 8 páginas de producto. | ||
| 1" 1/2 | 74 x 8 | 31 | 88 | 90 | 01011118150 La referencia 01011118150 aparece en 9 páginas de producto. | ||
| 2" | 90 x 8 | 38 | 106 | 151 | 01011118200 La referencia 01011118200 aparece en 9 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G
- Rosca
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace macho
| G | I | A | S | Z | Gr | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 36 | 36 | 22 | 21 | 14 | 01011204012 La referencia 01011204012 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| "3/4 | 40 | 43 | 28 | 24 | 24 | 01011204034 La referencia 01011204034 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| 1" | 45 | 50 | 36 | 26 | 37 | 01011204100 La referencia 01011204100 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| 1" 1/4 | 48 | 63 | 46 | 27 | 58 | 01011204114 La referencia 01011204114 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| 2" | 61 | 83 | 65 | 35 | 137 | 01011204200 La referencia 01011204200 aparece en 3 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- S
- S (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace rosca macho
| G | G1 | I | Z | E | F | H | D | Gr | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 40 x 10 | 26 | 10 | 28,4 | 4,3 | 2,5 | 28 | 19 | 01011117012 La referencia 01011117012 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| "3/4 | 47 x 10 | 28 | 10 | 35,5 | 4,8 | 2,5 | 36 | 30 | 01011117034 La referencia 01011117034 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| 1" | 53 x 8 | 30 | 10 | 39,6 | 4,6 | 2,5 | 42 | 41 | 01011117100 La referencia 01011117100 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| 1" 1/4 | 66 x 8 | 41 | 13 | 51,8 | 7 | 4 | 52 | 72 | 01011117114 La referencia 01011117114 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| 2" | 90 x 8 | 52 | 18 | 70 | 7 | 4 | 77 | 183 | 01011117200 La referencia 01011117200 aparece en 3 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Juntas
| D | d | I | DN | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,86 | 21,80 | 3,53 | 21.8 | 40908093011 La referencia 40908093011 aparece en 15 páginas de producto. | ||
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 28.17 | 40908093014 La referencia 40908093014 aparece en 30 páginas de producto. | ||
| 39,96 | 32,92 | 3,53 | 32.92 | 40908093016 La referencia 40908093016 aparece en 19 páginas de producto. | ||
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40.64 | 40908093018 La referencia 40908093018 aparece en 23 páginas de producto. | ||
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 46.99 | 40908093024 La referencia 40908093024 aparece en 27 páginas de producto. | ||
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 59.7 | 40908093030 La referencia 40908093030 aparece en 25 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace
| G | I | A | D | Z | Gr | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" 1/2 | 35 | 69 | 63 | 10 | 70 | 01011116150 La referencia 01011116150 aparece en 3 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace macho
| G | G1 | I | Z | E | F | H | S | Gr | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" 1/2 | 74 x 8 | 58 | 36 | 57 | 7 | 4 | 53 | 102 | 01011382150 |
Leyenda de las columnas
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- S
- S (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.






