


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
01 · Acessórios roscados PVC
Junção fêmea/macho
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 01.30
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Roscar
- Família
- Acessórios roscados PVC
- Referências
- 30 referências
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01011207012
- Rosca (in)
- " 1/2
- Rosca (2.ª saída)
- 40 x 10
- Profundidade de encaixe (mm)
- 26
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 36
- Z (mm)
- 10
- Z1 (mm)
- 21
- Ø exterior do acessório (mm)
- 46
- S (mm)
- 22
- Figura (un)
- A
Medidas e referências
23 referências desta tabela também são listadas noutros produtos.
Junção fêmea/macho
| G | G1 | I | I1 | Z | Z1 | D | S | Fig. | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 40 x 10 | 26 | 36 | 10 | 21 | 46 | 22 | A | 56 | B 60 | 01011207012 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| "3/4 | 47 x 10 | 28 | 40 | 10 | 24 | 56 | 28 | A | 88 | B 30 | 01011207034 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 1" | 53 x 8 | 30 | 45 | 10 | 26 | 67 | 36 | A | 133 | B 30 | 01011207100 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 1" 1/4 | 66 x 8 | 41 | 48 | 13 | 27 | 82 | 46 | A | 216 | C 60 | 01011207114 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 1" 1/2 | 74 x 8 | 35 | 58 | 10 | 36 | 88 | 53 | B | 273 | C 45 | 01011207150 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 2" | 90 x 8 | 52 | 61 | 18 | 35 | 106 | 65 | A | 467 | C 24 | 01011207200 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF |
Legenda das colunas
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- Z
- Z (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- S
- S (mm)
- Fig.
- Figura (un)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Porcas de junção
| d | G | I | D | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 40 x 10 | 22 | 46 | 21 | 01011118012 A referência 01011118012 é listada em 9 páginas de produto. | ||
| "3/4 | 47 x 10 | 26 | 56 | 35 | 01011118034 A referência 01011118034 é listada em 8 páginas de produto. | ||
| 1" | 53 x 8 | 28 | 67 | 56 | 01011118100 A referência 01011118100 é listada em 9 páginas de produto. | ||
| 1" 1/4 | 66 x 8 | 30 | 82 | 86 | 01011118114 A referência 01011118114 é listada em 8 páginas de produto. | ||
| 1" 1/2 | 74 x 8 | 31 | 88 | 90 | 01011118150 A referência 01011118150 é listada em 9 páginas de produto. | ||
| 2" | 90 x 8 | 38 | 106 | 151 | 01011118200 A referência 01011118200 é listada em 9 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G
- Rosca
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção lisos macho
| G | I | A | S | Z | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 36 | 36 | 22 | 21 | 14 | 01011204012 A referência 01011204012 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| "3/4 | 40 | 43 | 28 | 24 | 24 | 01011204034 A referência 01011204034 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 1" | 45 | 50 | 36 | 26 | 37 | 01011204100 A referência 01011204100 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 1" 1/4 | 48 | 63 | 46 | 27 | 58 | 01011204114 A referência 01011204114 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 2" | 61 | 83 | 65 | 35 | 137 | 01011204200 A referência 01011204200 é listada em 3 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- S
- S (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção roscados
| G | G1 | I | Z | E | F | H | D | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 40 x 10 | 26 | 10 | 28,4 | 4,3 | 2,5 | 28 | 19 | 01011117012 A referência 01011117012 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| "3/4 | 47 x 10 | 28 | 10 | 35,5 | 4,8 | 2,5 | 36 | 30 | 01011117034 A referência 01011117034 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 1" | 53 x 8 | 30 | 10 | 39,6 | 4,6 | 2,5 | 42 | 41 | 01011117100 A referência 01011117100 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 1" 1/4 | 66 x 8 | 41 | 13 | 51,8 | 7 | 4 | 52 | 72 | 01011117114 A referência 01011117114 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 2" | 90 x 8 | 52 | 18 | 70 | 7 | 4 | 77 | 183 | 01011117200 A referência 01011117200 é listada em 3 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Vedantes
| D | d | I | DN | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,86 | 21,80 | 3,53 | 21.8 | 40908093011 A referência 40908093011 é listada em 15 páginas de produto. | ||
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 28.17 | 40908093014 A referência 40908093014 é listada em 30 páginas de produto. | ||
| 39,96 | 32,92 | 3,53 | 32.92 | 40908093016 A referência 40908093016 é listada em 19 páginas de produto. | ||
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40.64 | 40908093018 A referência 40908093018 é listada em 23 páginas de produto. | ||
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 46.99 | 40908093024 A referência 40908093024 é listada em 27 páginas de produto. | ||
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 59.7 | 40908093030 A referência 40908093030 é listada em 25 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção lisos
| G | I | A | D | Z | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" 1/2 | 35 | 69 | 63 | 10 | 70 | 01011116150 A referência 01011116150 é listada em 3 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção roscados macho
| G | G1 | I | Z | E | F | H | S | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" 1/2 | 74 x 8 | 58 | 36 | 57 | 7 | 4 | 53 | 102 | 01011382150 |
Legenda das colunas
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- S
- S (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






