


Faites glisser pour tourner, utilisez la molette pour zoomer. Le modèle est indicatif et ne remplace pas le plan technique.
01 · Acessórios roscados PVC
Manchon union femelle/mâle
Pièce produite en PVC-U, étudiée et conçue par PLIMAT, testée et contrôlée en laboratoire, conformément aux normalisations existantes pour ce type d'accessoire.
- Code
- 01.30
- Matière
- PVC-U
- Type de raccordement
- Filetage
- Famille
- Acessórios roscados PVC
- Références
- 30 références
Ce produit utilise un schéma de cotes différent de celui de sa famille. Le tableau ci dessous suit le schéma du produit.
Assistance technique : (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Résumé 01011207012
- Rosca (in)
- " 1/2
- Rosca (2.ª saída)
- 40 x 10
- Profundidade de encaixe (mm)
- 26
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 36
- Z (mm)
- 10
- Z1 (mm)
- 21
- Ø exterior do acessório (mm)
- 46
- S (mm)
- 22
- Figura (un)
- A
Dimensions et références
23 références de ce tableau figurent aussi sous d'autres produits.
Manchon union femelle/mâle
| G | G1 | I | I1 | Z | Z1 | D | S | Fig. | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 40 x 10 | 26 | 36 | 10 | 21 | 46 | 22 | A | 56 | B 60 | 01011207012 | IGES Fichier non publiéGLBPDF | |
| "3/4 | 47 x 10 | 28 | 40 | 10 | 24 | 56 | 28 | A | 88 | B 30 | 01011207034 | IGES Fichier non publiéGLBPDF | |
| 1" | 53 x 8 | 30 | 45 | 10 | 26 | 67 | 36 | A | 133 | B 30 | 01011207100 | IGES Fichier non publiéGLBPDF | |
| 1" 1/4 | 66 x 8 | 41 | 48 | 13 | 27 | 82 | 46 | A | 216 | C 60 | 01011207114 | IGES Fichier non publiéGLBPDF | |
| 1" 1/2 | 74 x 8 | 35 | 58 | 10 | 36 | 88 | 53 | B | 273 | C 45 | 01011207150 | IGES Fichier non publiéGLBPDF | |
| 2" | 90 x 8 | 52 | 61 | 18 | 35 | 106 | 65 | A | 467 | C 24 | 01011207200 | IGES Fichier non publiéGLBPDF |
Légende des colonnes
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- Z
- Z (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- S
- S (mm)
- Fig.
- Figura (un)
- Gr
- Poids
- QUANT.
- Conditionnement
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Ecrous
| d | G | I | D | Gr | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 40 x 10 | 22 | 46 | 21 | 01011118012 La référence 01011118012 figure sur 9 pages produit. | ||
| "3/4 | 47 x 10 | 26 | 56 | 35 | 01011118034 La référence 01011118034 figure sur 8 pages produit. | ||
| 1" | 53 x 8 | 28 | 67 | 56 | 01011118100 La référence 01011118100 figure sur 9 pages produit. | ||
| 1" 1/4 | 66 x 8 | 30 | 82 | 86 | 01011118114 La référence 01011118114 figure sur 8 pages produit. | ||
| 1" 1/2 | 74 x 8 | 31 | 88 | 90 | 01011118150 La référence 01011118150 figure sur 9 pages produit. | ||
| 2" | 90 x 8 | 38 | 106 | 151 | 01011118200 La référence 01011118200 figure sur 9 pages produit. |
Légende des colonnes
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G
- Rosca
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Poids
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Pièces folles mâle
| G | I | A | S | Z | Gr | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 36 | 36 | 22 | 21 | 14 | 01011204012 La référence 01011204012 figure sur 3 pages produit. | ||
| "3/4 | 40 | 43 | 28 | 24 | 24 | 01011204034 La référence 01011204034 figure sur 3 pages produit. | ||
| 1" | 45 | 50 | 36 | 26 | 37 | 01011204100 La référence 01011204100 figure sur 3 pages produit. | ||
| 1" 1/4 | 48 | 63 | 46 | 27 | 58 | 01011204114 La référence 01011204114 figure sur 3 pages produit. | ||
| 2" | 61 | 83 | 65 | 35 | 137 | 01011204200 La référence 01011204200 figure sur 3 pages produit. |
Légende des colonnes
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- S
- S (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Poids
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Pièces folles filetées
| G | G1 | I | Z | E | F | H | D | Gr | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 40 x 10 | 26 | 10 | 28,4 | 4,3 | 2,5 | 28 | 19 | 01011117012 La référence 01011117012 figure sur 3 pages produit. | ||
| "3/4 | 47 x 10 | 28 | 10 | 35,5 | 4,8 | 2,5 | 36 | 30 | 01011117034 La référence 01011117034 figure sur 3 pages produit. | ||
| 1" | 53 x 8 | 30 | 10 | 39,6 | 4,6 | 2,5 | 42 | 41 | 01011117100 La référence 01011117100 figure sur 3 pages produit. | ||
| 1" 1/4 | 66 x 8 | 41 | 13 | 51,8 | 7 | 4 | 52 | 72 | 01011117114 La référence 01011117114 figure sur 3 pages produit. | ||
| 2" | 90 x 8 | 52 | 18 | 70 | 7 | 4 | 77 | 183 | 01011117200 La référence 01011117200 figure sur 3 pages produit. |
Légende des colonnes
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Poids
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Joints toriques
| D | d | I | DN | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,86 | 21,80 | 3,53 | 21.8 | 40908093011 La référence 40908093011 figure sur 15 pages produit. | ||
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 28.17 | 40908093014 La référence 40908093014 figure sur 30 pages produit. | ||
| 39,96 | 32,92 | 3,53 | 32.92 | 40908093016 La référence 40908093016 figure sur 19 pages produit. | ||
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40.64 | 40908093018 La référence 40908093018 figure sur 23 pages produit. | ||
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 46.99 | 40908093024 La référence 40908093024 figure sur 27 pages produit. | ||
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 59.7 | 40908093030 La référence 40908093030 figure sur 25 pages produit. |
Légende des colonnes
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Pièces folles
| G | I | A | D | Z | Gr | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" 1/2 | 35 | 69 | 63 | 10 | 70 | 01011116150 La référence 01011116150 figure sur 3 pages produit. |
Légende des colonnes
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Poids
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Pièces folles filetées mâle
| G | G1 | I | Z | E | F | H | S | Gr | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" 1/2 | 74 x 8 | 58 | 36 | 57 | 7 | 4 | 53 | 102 | 01011382150 |
Légende des colonnes
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- S
- S (mm)
- Gr
- Poids
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.






