


Arrastre para girar, use la rueda del ratón para acercar. El modelo es indicativo y no sustituye al plano técnico.
01 · Acessórios roscados PVC
Enlace 3 piezas para piscina hembra/macho
Pieza producida en PVC-U, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 01.32
- Material
- PVC-U
- Tipo de conexión
- Roscar
- Familia
- Acessórios roscados PVC
- Referencias
- 32 referencias
Este producto usa un esquema de cotas distinto del de su familia. La tabla siguiente sigue el esquema del producto.
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 01011279012
- Rosca (in)
- "1/2
- Rosca (2.ª saída) (in)
- "1/2
- Rosca (3.ª saída) (in)
- 1"
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 20
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- 39
- Z1 (mm)
- 3
- Z2 (mm)
- 25
- Ø exterior do acessório (mm)
- 40
- S (mm)
- 22
- Figura (un)
- A
Medidas y referencias
25 referencias de esta tabla también aparecen en otros productos.
Atención: en este listado las cotas difieren de las guardadas para la referencia. Confírmelo con nosotros antes de pedir.
Enlace 3 piezas para piscina hembra/macho
| G | G1 | G2 | I1 | I2 | Z1 | Z2 | D | S | Fig. | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | "1/2 | 1" | 20 | 39 | 3 | 25 | 40 | 22 | A | 38 | B 90 | 01011279012 | IGESGLBPDF | |
| "3/4 | "3/4 | 1" 1/4 | 23 | 43 | 7 | 27 | 51 | 29 | A | 69 | B 50 | 01011279034 | IGESGLBPDF | |
| 1" | 1" | 1" 1/2 | 26 | 49 | 7 | 30 | 57 | 36 | A | 90 | B 30 | 01011279100 | IGESGLBPDF | |
| 1" 1/4 | 1" 1/4 | 2" | 30 | 52 | 7 | 31 | 71 | 46 | A | 160 | C 70 | 01011279114 | IGESGLBPDF | |
| 1" 1/2 | 1" 1/2 | 2" 1/4 | 34 | 62 | 11 | 40 | 77 | 50 | A | 210 | C 60 | 01011279150 | IGESGLBPDF | |
| 2" | 1" 1/2 | 2" 1/4 | 34 | 62 | 11 | 36 | 77 | 61 | B | 242 | C 50 | 01011279019 | IGESGLBPDF | |
| 2" | 2" | 2" 3/4 | 41 | 68 | 14 | 42 | 93 | 65 | A | 364 | C 30 | 01011279200 | IGESGLBPDF |
Leyenda de las columnas
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída) (in)
- G2
- Rosca (3.ª saída) (in)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- I2
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- Z2
- Z2 (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- S
- S (mm)
- Fig.
- Figura (un)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Tuercas enlace para piscinas
| d | G | I | D | Gr | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 1" | 20 | 40 | 13 | 01011274012 La referencia 01011274012 aparece en 12 páginas de producto. | ||
| "3/4 | 1" 1/4 | 23 | 51 | 23 | 01011274034 La referencia 01011274034 aparece en 12 páginas de producto. | ||
| 1" | 1" 1/2 | 25 | 57 | 28 | 01011274100 La referencia 01011274100 aparece en 12 páginas de producto. | ||
| 1" 1/4 | 2" | 27 | 71 | 47 | 01011274114 La referencia 01011274114 aparece en 12 páginas de producto. | ||
| 1" 1/2 | 2" 1/4 | 30 | 77 | 60 | 01011274150 La referencia 01011274150 aparece en 15 páginas de producto. | ||
| 2" | 2" 3/4 | 37 | 93 | 97 | 01011274200 La referencia 01011274200 aparece en 15 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace para piscinas
| G | I | A | D | Z | Gr | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 20 | 29,5 | 27 | 4 | 8 | 01011275012 La referencia 01011275012 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| "3/4 | 23 | 38 | 35 | 7 | 16 | 01011275034 La referencia 01011275034 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| 1" | 26 | 44 | 41 | 7 | 21 | 01011275100 La referencia 01011275100 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| 1" 1/4 | 30 | 56 | 52 | 7 | 38 | 01011275114 La referencia 01011275114 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| 1" 1/2 | 34 | 62 | 59 | 11 | 54 | 01011275150 La referencia 01011275150 aparece en 4 páginas de producto. | ||
| 2" | 41 | 78 | 74 | 14 | 102 | 01011275200 La referencia 01011275200 aparece en 4 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace para piscinas
| G | G1 | I | Z | E | F | H | S | Gr | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 1" | 39 | 25 | 25,4 | 3 | 2 | 22 | 15 | 01011303012 La referencia 01011303012 aparece en 2 páginas de producto. | ||
| "3/4 | 1" 1/4 | 43 | 27 | 35,2 | 4,5 | 2,5 | 29 | 25 | 01011303034 La referencia 01011303034 aparece en 2 páginas de producto. | ||
| 1" | 1" 1/2 | 49 | 30 | 39,8 | 4,5 | 2,5 | 36 | 38 | 01011303100 La referencia 01011303100 aparece en 2 páginas de producto. | ||
| 1" 1/4 | 2" | 52 | 31 | 50,8 | 7 | 4 | 46 | 66 | 01011303114 La referencia 01011303114 aparece en 2 páginas de producto. | ||
| 1" 1/2 | 2" 1/4 | 62 | 40 | 57 | 7 | 4 | 50 | 80 | 01011303150 La referencia 01011303150 aparece en 2 páginas de producto. | ||
| 2" | 2" 1/4 | 62 | 36 | 57 | 7 | 4 | 61 | 95 | 01011303019 La referencia 01011303019 aparece en 2 páginas de producto. | ||
| 2" | 2" 3/4 | 68 | 42 | 70 | 7 | 4 | 65 | 155 | 01011303200 La referencia 01011303200 aparece en 2 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída) (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- S
- S (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Juntas
| D | d | I | DN | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,64 | 20,30 | 2,62 | 20.3 | 40908093106 La referencia 40908093106 aparece en 10 páginas de producto. | ||
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 28.17 | 40908093014 La referencia 40908093014 aparece en 30 páginas de producto. | ||
| 39,96 | 32,92 | 3,53 | 32.92 | 40908093016 La referencia 40908093016 aparece en 19 páginas de producto. | ||
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40.64 | 40908093018 La referencia 40908093018 aparece en 23 páginas de producto. | ||
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 46.99 | 40908093024 La referencia 40908093024 aparece en 27 páginas de producto. | ||
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 59.7 | 40908093030 La referencia 40908093030 aparece en 25 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.






