

Faites glisser pour tourner, utilisez la molette pour zoomer. Le modèle est indicatif et ne remplace pas le plan technique.
Manchon union pour piscine femelle/mâle
| G | G1 | G2 | I1 | I2 | Z1 | Z2 | D | S | Fig. | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | "1/2 | 1" | 20 | 39 | 3 | 25 | 40 | 22 | A | 38 | B 90 | 01011279012 | IGESGLBPDF |
| "3/4 | "3/4 | 1" 1/4 | 23 | 43 | 7 | 27 | 51 | 29 | A | 69 | B 50 | 01011279034 | IGESGLBPDF |
| 1" | 1" | 1" 1/2 | 26 | 49 | 7 | 30 | 57 | 36 | A | 90 | B 30 | 01011279100 | IGESGLBPDF |
| 1" 1/4 | 1" 1/4 | 2" | 30 | 52 | 7 | 31 | 71 | 46 | A | 160 | C 70 | 01011279114 | IGESGLBPDF |
| 1" 1/2 | 1" 1/2 | 2" 1/4 | 34 | 62 | 11 | 40 | 77 | 50 | A | 210 | C 60 | 01011279150 | IGESGLBPDF |
| 2" | 1" 1/2 | 2" 1/4 | 34 | 62 | 11 | 36 | 77 | 61 | B | 242 | C 50 | 01011279019 | IGESGLBPDF |
| 2" | 2" | 2" 3/4 | 41 | 68 | 14 | 42 | 93 | 65 | A | 364 | C 30 | 01011279200 | IGESGLBPDF |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Ecrous pour piscines
| d | G | I | D | Gr | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 1" | 20 | 40 | 13 | 01011274012 | |
| "3/4 | 1" 1/4 | 23 | 51 | 23 | 01011274034 | |
| 1" | 1" 1/2 | 25 | 57 | 28 | 01011274100 | |
| 1" 1/4 | 2" | 27 | 71 | 47 | 01011274114 | |
| 1" 1/2 | 2" 1/4 | 30 | 77 | 60 | 01011274150 | |
| 2" | 2" 3/4 | 37 | 93 | 97 | 01011274200 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Pièces folles pour piscines
| G | I | A | D | Z | Gr | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 20 | 29,5 | 27 | 4 | 8 | 01011275012 | |
| "3/4 | 23 | 38 | 35 | 7 | 16 | 01011275034 | |
| 1" | 26 | 44 | 41 | 7 | 21 | 01011275100 | |
| 1" 1/4 | 30 | 56 | 52 | 7 | 38 | 01011275114 | |
| 1" 1/2 | 34 | 62 | 59 | 11 | 54 | 01011275150 | |
| 2" | 41 | 78 | 74 | 14 | 102 | 01011275200 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Pièces folles filetées pour piscines
| G | G1 | I | Z | E | F | H | S | Gr | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 1" | 39 | 25 | 25,4 | 3 | 2 | 22 | 15 | 01011303012 | |
| "3/4 | 1" 1/4 | 43 | 27 | 35,2 | 4,5 | 2,5 | 29 | 25 | 01011303034 | |
| 1" | 1" 1/2 | 49 | 30 | 39,8 | 4,5 | 2,5 | 36 | 38 | 01011303100 | |
| 1" 1/4 | 2" | 52 | 31 | 50,8 | 7 | 4 | 46 | 66 | 01011303114 | |
| 1" 1/2 | 2" 1/4 | 62 | 40 | 57 | 7 | 4 | 50 | 80 | 01011303150 | |
| 2" | 2" 1/4 | 62 | 36 | 57 | 7 | 4 | 61 | 95 | 01011303019 | |
| 2" | 2" 3/4 | 68 | 42 | 70 | 7 | 4 | 65 | 155 | 01011303200 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Joints toriques
| D | d | I | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|
| 25,64 | 20,30 | 2,62 | 40908093106 | |
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 40908093014 | |
| 39,96 | 32,90 | 3,53 | 40908093016 | |
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40908093018 | |
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 40908093024 | |
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 40908093030 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.