


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
01 · Acessórios roscados PVC
Junção para piscina fêmea/macho
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 01.32
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Roscar
- Família
- Acessórios roscados PVC
- Referências
- 32 referências
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01011279012
- Rosca (in)
- "1/2
- Rosca (2.ª saída) (in)
- "1/2
- Rosca (3.ª saída) (in)
- 1"
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 20
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- 39
- Z1 (mm)
- 3
- Z2 (mm)
- 25
- Ø exterior do acessório (mm)
- 40
- S (mm)
- 22
- Figura (un)
- A
Medidas e referências
25 referências desta tabela também são listadas noutros produtos.
Atenção: nesta listagem as cotas diferem das guardadas para a referência. Confirme connosco antes de encomendar.
Junção para piscina fêmea/macho
| G | G1 | G2 | I1 | I2 | Z1 | Z2 | D | S | Fig. | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | "1/2 | 1" | 20 | 39 | 3 | 25 | 40 | 22 | A | 38 | B 90 | 01011279012 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| "3/4 | "3/4 | 1" 1/4 | 23 | 43 | 7 | 27 | 51 | 29 | A | 69 | B 50 | 01011279034 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 1" | 1" | 1" 1/2 | 26 | 49 | 7 | 30 | 57 | 36 | A | 90 | B 30 | 01011279100 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 1" 1/4 | 1" 1/4 | 2" | 30 | 52 | 7 | 31 | 71 | 46 | A | 160 | C 70 | 01011279114 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 1" 1/2 | 1" 1/2 | 2" 1/4 | 34 | 62 | 11 | 40 | 77 | 50 | A | 210 | C 60 | 01011279150 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 2" | 1" 1/2 | 2" 1/4 | 34 | 62 | 11 | 36 | 77 | 61 | B | 242 | C 50 | 01011279019 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 2" | 2" | 2" 3/4 | 41 | 68 | 14 | 42 | 93 | 65 | A | 364 | C 30 | 01011279200 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF |
Legenda das colunas
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída) (in)
- G2
- Rosca (3.ª saída) (in)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- I2
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- Z2
- Z2 (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- S
- S (mm)
- Fig.
- Figura (un)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Porcas de junção para piscinas
| d | G | I | D | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 1" | 20 | 40 | 13 | 01011274012 A referência 01011274012 é listada em 12 páginas de produto. | ||
| "3/4 | 1" 1/4 | 23 | 51 | 23 | 01011274034 A referência 01011274034 é listada em 12 páginas de produto. | ||
| 1" | 1" 1/2 | 25 | 57 | 28 | 01011274100 A referência 01011274100 é listada em 12 páginas de produto. | ||
| 1" 1/4 | 2" | 27 | 71 | 47 | 01011274114 A referência 01011274114 é listada em 12 páginas de produto. | ||
| 1" 1/2 | 2" 1/4 | 30 | 77 | 60 | 01011274150 A referência 01011274150 é listada em 15 páginas de produto. | ||
| 2" | 2" 3/4 | 37 | 93 | 97 | 01011274200 A referência 01011274200 é listada em 15 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção lisos para piscinas
| G | I | A | D | Z | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 20 | 29,5 | 27 | 4 | 8 | 01011275012 A referência 01011275012 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| "3/4 | 23 | 38 | 35 | 7 | 16 | 01011275034 A referência 01011275034 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 1" | 26 | 44 | 41 | 7 | 21 | 01011275100 A referência 01011275100 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 1" 1/4 | 30 | 56 | 52 | 7 | 38 | 01011275114 A referência 01011275114 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 1" 1/2 | 34 | 62 | 59 | 11 | 54 | 01011275150 A referência 01011275150 é listada em 4 páginas de produto. | ||
| 2" | 41 | 78 | 74 | 14 | 102 | 01011275200 A referência 01011275200 é listada em 4 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção roscados para piscinas
| G | G1 | I | Z | E | F | H | S | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 1" | 39 | 25 | 25,4 | 3 | 2 | 22 | 15 | 01011303012 A referência 01011303012 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| "3/4 | 1" 1/4 | 43 | 27 | 35,2 | 4,5 | 2,5 | 29 | 25 | 01011303034 A referência 01011303034 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 1" | 1" 1/2 | 49 | 30 | 39,8 | 4,5 | 2,5 | 36 | 38 | 01011303100 A referência 01011303100 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 1" 1/4 | 2" | 52 | 31 | 50,8 | 7 | 4 | 46 | 66 | 01011303114 A referência 01011303114 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 1" 1/2 | 2" 1/4 | 62 | 40 | 57 | 7 | 4 | 50 | 80 | 01011303150 A referência 01011303150 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 2" | 2" 1/4 | 62 | 36 | 57 | 7 | 4 | 61 | 95 | 01011303019 A referência 01011303019 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 2" | 2" 3/4 | 68 | 42 | 70 | 7 | 4 | 65 | 155 | 01011303200 A referência 01011303200 é listada em 2 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída) (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- S
- S (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Vedantes
| D | d | I | DN | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,64 | 20,30 | 2,62 | 20.3 | 40908093106 A referência 40908093106 é listada em 10 páginas de produto. | ||
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 28.17 | 40908093014 A referência 40908093014 é listada em 30 páginas de produto. | ||
| 39,96 | 32,92 | 3,53 | 32.92 | 40908093016 A referência 40908093016 é listada em 19 páginas de produto. | ||
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40.64 | 40908093018 A referência 40908093018 é listada em 23 páginas de produto. | ||
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 46.99 | 40908093024 A referência 40908093024 é listada em 27 páginas de produto. | ||
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 59.7 | 40908093030 A referência 40908093030 é listada em 25 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






