


Arrastre para girar, use la rueda del ratón para acercar. El modelo es indicativo y no sustituye al plano técnico.
02 · Acessórios de colar PVC
Enlace 3 piezas PVC/PE H/M
Pieza producida en Acessórios de colar PVC, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 02.40
- Material
- No definido
- Tipo de conexión
- Encolar o soldar
- Familia
- Acessórios de colar PVC
- Referencias
- 30 referencias
Este producto usa un esquema de cotas distinto del de su familia. La tabla siguiente sigue el esquema del producto.
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 01051038020
- Ø exterior do tubo (mm)
- 20
- Rosca (in)
- 1"
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 20
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- 27
- Z2 (mm)
- 9
- Ø exterior do acessório (mm)
- 40
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- 27
Medidas y referencias
18 referencias de esta tabla también aparecen en otros productos.
Atención: en este listado las cotas difieren de las guardadas para la referencia. Confírmelo con nosotros antes de pedir.
Enlace 3 piezas PVC/PE H/M
| d | G | I1 | I2 | Z2 | D | D1 | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1" | 20 | 27 | 9 | 40 | 27 | 20 | 37 | B 70 | 01051038020 | IGESGLBPDF | |
| 25 | 1"¼ | 23 | 29 | 9 | 51 | 35 | 25 | 63 | B 40 | 01051038025 | IGESGLBPDF | |
| 32 | 1"½ | 27 | 31 | 9 | 57 | 41 | 32 | 84 | B 30 | 01051038032 | IGESGLBPDF | |
| 40 | 2" | 30 | 41 | 9 | 71 | 52 | 40 | 144 | B 84 | 01051038040 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 2"¼ | 34 | 45 | 14 | 77 | 59 | 50 | 195 | C 48 | 01051038050 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 2"¾ | 41 | 52 | 14 | 93 | 74 | 63 | 335 | C 24 | 01051038063 | IGESGLBPDF |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca (in)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- I2
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- Z2
- Z2 (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- D1
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Tuercas enlace para piscinas
| d | G | I | D | Gr | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 1" | 20 | 40 | 13 | 01011274012 La referencia 01011274012 aparece en 12 páginas de producto. | ||
| "3/4 | 1" 1/4 | 23 | 51 | 23 | 01011274034 La referencia 01011274034 aparece en 12 páginas de producto. | ||
| 1" | 1" 1/2 | 25 | 57 | 28 | 01011274100 La referencia 01011274100 aparece en 12 páginas de producto. | ||
| 1" 1/4 | 2" | 27 | 71 | 47 | 01011274114 La referencia 01011274114 aparece en 12 páginas de producto. | ||
| 1" 1/2 | 2" 1/4 | 30 | 77 | 60 | 01011274150 La referencia 01011274150 aparece en 15 páginas de producto. | ||
| 2" | 2" 3/4 | 37 | 93 | 97 | 01011274200 La referencia 01011274200 aparece en 15 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace PE para piscinas
| d | I | A | S | Z | DN | Gr | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 67 | 29.5 | 2.5 | 52 | 20 | 11 | 05055039020 | ||
| 25 | 73 | 33 | 2.5 | 56 | 25 | 17 | 05055039025 | ||
| 32 | 73 | 39 | 3 | 56 | 32 | 27 | 05055039032 | ||
| 40 | 79 | 56 | 3.7 | 60 | 40 | 30 | 05055039040 | ||
| 50 | 88 | 62 | 4.6 | 62 | 50 | 67 | 05055039050 | ||
| 63 | 100 | 78 | 5.8 | 75 | 63 | 117 | 05055039063 |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- S
- S (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace para piscinas
| d | G | I | Z | E | F | H | D | DN | Gr | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1" | 27 | 9 | 25.4 | 3 | 2 | 27 | 20 | 13 | 01051276020 La referencia 01051276020 aparece en 2 páginas de producto. | ||
| 25 | 1 " ¼ | 29 | 9 | 35.2 | 4.5 | 2.5 | 35 | 25 | 23 | 01051276025 La referencia 01051276025 aparece en 2 páginas de producto. | ||
| 32 | 1 " ½ | 31 | 9 | 39.8 | 4.5 | 2.5 | 41 | 32 | 29 | 01051276032 La referencia 01051276032 aparece en 2 páginas de producto. | ||
| 40 | 2 " | 41 | 13 | 50.8 | 7 | 4 | 52 | 40 | 52 | 01051276040 La referencia 01051276040 aparece en 2 páginas de producto. | ||
| 50 | 2" ¼ | 45 | 14 | 57 | 7 | 4 | 59 | 50 | 60 | 01051276050 La referencia 01051276050 aparece en 2 páginas de producto. | ||
| 63 | 2 " ¾ | 52 | 14 | 70 | 7 | 4 | 74 | 63 | 110 | 01051276063 La referencia 01051276063 aparece en 2 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Juntas
| D | d | I | DN | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,64 | 20,30 | 2,62 | 20.3 | 40908093106 La referencia 40908093106 aparece en 10 páginas de producto. | ||
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 28.17 | 40908093014 La referencia 40908093014 aparece en 30 páginas de producto. | ||
| 39,96 | 32,92 | 3,53 | 32.92 | 40908093016 La referencia 40908093016 aparece en 19 páginas de producto. | ||
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40.64 | 40908093018 La referencia 40908093018 aparece en 23 páginas de producto. | ||
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 46.99 | 40908093024 La referencia 40908093024 aparece en 27 páginas de producto. | ||
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 59.7 | 40908093030 La referencia 40908093030 aparece en 25 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.






