


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
02 · Acessórios de colar PVC
Junção PVC/PE F/M
Peça produzida em Acessórios de colar PVC, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 02.40
- Material
- Não definido
- Tipo de ligação
- Colar ou soldar
- Família
- Acessórios de colar PVC
- Referências
- 30 referências
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01051038020
- Ø exterior do tubo (mm)
- 20
- Rosca (in)
- 1"
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 20
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- 27
- Z2 (mm)
- 9
- Ø exterior do acessório (mm)
- 40
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- 27
Medidas e referências
18 referências desta tabela também são listadas noutros produtos.
Atenção: nesta listagem as cotas diferem das guardadas para a referência. Confirme connosco antes de encomendar.
Junção PVC/PE F/M
| d | G | I1 | I2 | Z2 | D | D1 | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1" | 20 | 27 | 9 | 40 | 27 | 20 | 37 | B 70 | 01051038020 | IGESGLBPDF | |
| 25 | 1"¼ | 23 | 29 | 9 | 51 | 35 | 25 | 63 | B 40 | 01051038025 | IGESGLBPDF | |
| 32 | 1"½ | 27 | 31 | 9 | 57 | 41 | 32 | 84 | B 30 | 01051038032 | IGESGLBPDF | |
| 40 | 2" | 30 | 41 | 9 | 71 | 52 | 40 | 144 | B 84 | 01051038040 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 2"¼ | 34 | 45 | 14 | 77 | 59 | 50 | 195 | C 48 | 01051038050 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 2"¾ | 41 | 52 | 14 | 93 | 74 | 63 | 335 | C 24 | 01051038063 | IGESGLBPDF |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca (in)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- I2
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- Z2
- Z2 (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- D1
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Porcas de junção para piscinas
| d | G | I | D | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 1" | 20 | 40 | 13 | 01011274012 A referência 01011274012 é listada em 12 páginas de produto. | ||
| "3/4 | 1" 1/4 | 23 | 51 | 23 | 01011274034 A referência 01011274034 é listada em 12 páginas de produto. | ||
| 1" | 1" 1/2 | 25 | 57 | 28 | 01011274100 A referência 01011274100 é listada em 12 páginas de produto. | ||
| 1" 1/4 | 2" | 27 | 71 | 47 | 01011274114 A referência 01011274114 é listada em 12 páginas de produto. | ||
| 1" 1/2 | 2" 1/4 | 30 | 77 | 60 | 01011274150 A referência 01011274150 é listada em 15 páginas de produto. | ||
| 2" | 2" 3/4 | 37 | 93 | 97 | 01011274200 A referência 01011274200 é listada em 15 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais em PE para piscina
| d | I | A | S | Z | DN | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 67 | 29.5 | 2.5 | 52 | 20 | 11 | 05055039020 | ||
| 25 | 73 | 33 | 2.5 | 56 | 25 | 17 | 05055039025 | ||
| 32 | 73 | 39 | 3 | 56 | 32 | 27 | 05055039032 | ||
| 40 | 79 | 56 | 3.7 | 60 | 40 | 30 | 05055039040 | ||
| 50 | 88 | 62 | 4.6 | 62 | 50 | 67 | 05055039050 | ||
| 63 | 100 | 78 | 5.8 | 75 | 63 | 117 | 05055039063 |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- S
- S (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção roscados para piscinas
| d | G | I | Z | E | F | H | D | DN | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1" | 27 | 9 | 25.4 | 3 | 2 | 27 | 20 | 13 | 01051276020 A referência 01051276020 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 25 | 1 " ¼ | 29 | 9 | 35.2 | 4.5 | 2.5 | 35 | 25 | 23 | 01051276025 A referência 01051276025 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 32 | 1 " ½ | 31 | 9 | 39.8 | 4.5 | 2.5 | 41 | 32 | 29 | 01051276032 A referência 01051276032 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 40 | 2 " | 41 | 13 | 50.8 | 7 | 4 | 52 | 40 | 52 | 01051276040 A referência 01051276040 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 50 | 2" ¼ | 45 | 14 | 57 | 7 | 4 | 59 | 50 | 60 | 01051276050 A referência 01051276050 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 63 | 2 " ¾ | 52 | 14 | 70 | 7 | 4 | 74 | 63 | 110 | 01051276063 A referência 01051276063 é listada em 2 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Vedantes
| D | d | I | DN | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,64 | 20,30 | 2,62 | 20.3 | 40908093106 A referência 40908093106 é listada em 10 páginas de produto. | ||
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 28.17 | 40908093014 A referência 40908093014 é listada em 30 páginas de produto. | ||
| 39,96 | 32,92 | 3,53 | 32.92 | 40908093016 A referência 40908093016 é listada em 19 páginas de produto. | ||
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40.64 | 40908093018 A referência 40908093018 é listada em 23 páginas de produto. | ||
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 46.99 | 40908093024 A referência 40908093024 é listada em 27 páginas de produto. | ||
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 59.7 | 40908093030 A referência 40908093030 é listada em 25 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






