

Faites glisser pour tourner, utilisez la molette pour zoomer. Le modèle est indicatif et ne remplace pas le plan technique.
Manchon union PVC-U/PE F/M
| d | G | I1 | I2 | Z2 | D | D1 | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1" | 20 | 27 | 9 | 40 | 27 | 37 | B 70 | 01051038020 | IGESGLBPDF |
| 25 | 1"¼ | 23 | 29 | 9 | 51 | 35 | 63 | B 40 | 01051038025 | IGESGLBPDF |
| 32 | 1"½ | 27 | 31 | 9 | 57 | 41 | 84 | B 30 | 01051038032 | IGESGLBPDF |
| 40 | 2" | 30 | 41 | 9 | 71 | 52 | 144 | B 84 | 01051038040 | IGESGLBPDF |
| 50 | 2"¼ | 34 | 45 | 14 | 77 | 59 | 195 | C 48 | 01051038050 | IGESGLBPDF |
| 63 | 2"¾ | 41 | 52 | 14 | 93 | 74 | 335 | C 24 | 01051038063 | IGESGLBPDF |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Ecrous pour piscines
| d | G | I | D | Gr | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| " ½ | 1" | 20 | 40 | 13 | 01011274012 | |
| " ¾ | 1" ¼ | 23 | 51 | 23 | 01011274034 | |
| 1" | 1 " ½ | 25 | 57 | 28 | 01011274100 | |
| 1" ¼ | 2" | 27 | 71 | 47 | 01011274114 | |
| 1" ½ | 2" ¼ | 30 | 77 | 60 | 01011274150 | |
| 2" | 2 " ¾ | 37 | 93 | 97 | 01011274200 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Pièces folles en PE pour piscines
| d | I | A | S | Z | Gr | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 67 | 29.5 | 2.5 | 52 | 11 | 05055039020 | |
| 25 | 73 | 33 | 2.5 | 56 | 17 | 05055039025 | |
| 32 | 73 | 39 | 3 | 56 | 27 | 05055039032 | |
| 40 | 79 | 56 | 3.7 | 60 | 30 | 05055039040 | |
| 50 | 88 | 62 | 4.6 | 62 | 67 | 05055039050 | |
| 63 | 100 | 78 | 5.8 | 75 | 117 | 05055039063 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Pièces folles filetées pour piscines
| d | G | I | Z | E | F | H | D | Gr | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1" | 27 | 9 | 25.4 | 3 | 2 | 27 | 13 | 01051276020 | |
| 25 | 1 " ¼ | 29 | 9 | 35.2 | 4.5 | 2.5 | 35 | 23 | 01051276025 | |
| 32 | 1 " ½ | 31 | 9 | 39.8 | 4.5 | 2.5 | 41 | 29 | 01051276032 | |
| 40 | 2 " | 41 | 13 | 50.8 | 7 | 4 | 52 | 52 | 01051276040 | |
| 50 | 2" ¼ | 45 | 14 | 57 | 7 | 4 | 59 | 60 | 01051276050 | |
| 63 | 2 " ¾ | 52 | 14 | 70 | 7 | 4 | 74 | 110 | 01051276063 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Joints toriques
| D | d | I | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|
| 25.64 | 20.30 | 2.62 | 40908093106 | |
| 35.23 | 28.17 | 3.53 | 40908093014 | |
| 39.96 | 32.90 | 3.53 | 40908093016 | |
| 51.30 | 40.64 | 5.33 | 40908093018 | |
| 57.65 | 46.99 | 5.33 | 40908093024 | |
| 70.36 | 59.69 | 5.33 | 40908093030 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.