


Arrastre para girar, use la rueda del ratón para acercar. El modelo es indicativo y no sustituye al plano técnico.
24 · Acessórios de transição PVC BS polegadas
Enlace 3 piezas para piscina hembra/hembra
Pieza producida en PVC-U, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 24.09
- Material
- PVC-U
- Tipo de conexión
- No definido
- Familia
- Acessórios de transição PVC BS polegadas
- Referencias
- 45 referencias
Este producto usa un esquema de cotas distinto del de su familia. La tabla siguiente sigue el esquema del producto.
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 01101278011
- Ø exterior do tubo (in)
- 75
- Rosca (in)
- 2"1/2
- Rosca (2.ª saída) (in)
- 3" ½
- Ø exterior do acessório (mm)
- 115
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- 91
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 49
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- 57
- Z1 (mm)
- 5
- Z2 (mm)
- 26
- Pressão nominal (bar)
- 10
Medidas y referencias
37 referencias de esta tabla también aparecen en otros productos.
Atención: en este listado las cotas difieren de las guardadas para la referencia. Confírmelo con nosotros antes de pedir.
Enlace 3 piezas para piscina hembra/hembra
| d | G | G1 | D | D1 | I1 | I2 | Z1 | Z2 | PN | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | "½ | 1" | 40 | 27 | 20 | 27 | 3 | 10 | 10 | 30 | B 100 | 01121278005 | ||
| "¾ | "¾ | 1 " ¼ | 51 | 35 | 23 | 29 | 3 | 10 | 10 | 60 | B 50 | 01121278006 | ||
| 1" | 1" | " 1 " ½ | 57 | 41 | 27 | 31 | 3 | 10 | 10 | 75 | B 40 | 01121278007 | ||
| 1"1/4 | 1"1/4 | 2" | 71 | 52 | 30 | 41 | 3 | 22 | 10 | 140 | C 75 | 01121278008 | ||
| 1"1/2 | 1"1/2 | 2" ¼ | 77 | 59 | 34 | 45 | 3 | 22 | 10 | 184 | C 60 | 01121278009 | ||
| 2" | 2" | 2 " ¾ | 93 | 74 | 41 | 52 | 3 | 25 | 10 | 325 | C 30 | 01121278010 | ||
| 75 | 2"1/2 | 3" ½ | 115 | 91 | 49 | 57 | 5 | 26 | 10 | 75 | 540 | C 16 | 01101278011 La referencia 01101278011 aparece en 2 páginas de producto. | IGESGLBPDF |
| 3" | 3" | 4" | 132 | 104 | 59 | 66 | 7 | 31 | 10 | 750 | C 12 | 01121278012 | ||
| 4" | 4" | 5" | 165 | 129 | 67 | 79 | 4 | 43 | 4 | 1190 | C 6 | 01121278013 |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída) (in)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- D1
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- I2
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- Z2
- Z2 (mm)
- PN
- Pressão nominal (bar)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Tuerca enlace para piscina
| d | G | I | D | Gr | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 1" | 20 | 40 | 13 | 01011274012 La referencia 01011274012 aparece en 12 páginas de producto. | |
| "3/4 | 1" 1/4 | 23 | 51 | 23 | 01011274034 La referencia 01011274034 aparece en 12 páginas de producto. | |
| 1" | 1" 1/2 | 25 | 57 | 28 | 01011274100 La referencia 01011274100 aparece en 12 páginas de producto. | |
| 1" 1/4 | 2" | 27 | 71 | 47 | 01011274114 La referencia 01011274114 aparece en 12 páginas de producto. | |
| 1" 1/2 | 2" 1/4 | 30 | 77 | 60 | 01011274150 La referencia 01011274150 aparece en 15 páginas de producto. | |
| 2" | 2" 3/4 | 37 | 93 | 97 | 01011274200 La referencia 01011274200 aparece en 15 páginas de producto. | |
| 2" 1/2 | 3" 1/2 | 45 | 115 | 163 | 01011274250 La referencia 01011274250 aparece en 5 páginas de producto. | |
| 3" | 4" | 45 | 132 | 245 | 01011274300 La referencia 01011274300 aparece en 6 páginas de producto. | |
| 4" | 5" | 59 | 165 | 525 | 01011274400 La referencia 01011274400 aparece en 6 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguito enlace para piscina
| d | I | A | D | Z | DN | Rosca | Gr | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " ½ | 20 | 29.5 | 27 | 3 | 1/2" | 7 | 01071275012 La referencia 01071275012 aparece en 2 páginas de producto. | ||
| " ¾ | 23 | 33 | 30 | 3 | 3/4" | 14 | 01071275034 La referencia 01071275034 aparece en 2 páginas de producto. | ||
| 1" | 26 | 39 | 36 | 3 | 1" | 18 | 01071275100 La referencia 01071275100 aparece en 2 páginas de producto. | ||
| 1"¼ | 30 | 56 | 52 | 3 | 1"1/4 | 33 | 01071275114 La referencia 01071275114 aparece en 2 páginas de producto. | ||
| 1”½ | 34 | 62 | 59 | 3 | 1"1/2 | 47 | 01071275150 La referencia 01071275150 aparece en 2 páginas de producto. | ||
| 2” | 41 | 78 | 74 | 3 | 2" | 91 | 01071275200 La referencia 01071275200 aparece en 2 páginas de producto. | ||
| 75 | 49 | 97 | 91 | 5 | 75 | 144 | 01051275075 La referencia 01051275075 aparece en 4 páginas de producto. | ||
| 3” | 59 | 109 | 104 | 7 | 3" | 212 | 01071275300 La referencia 01071275300 aparece en 2 páginas de producto. | ||
| 4" | 67 | 135.5 | 129 | 7 | 4" | 274 | 01071275400 La referencia 01071275400 aparece en 2 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguito enlace para piscina
| d | G1 | I | Z | E | F | H | D | Rosca | Gr | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 27 | 9 | 25,4 | 3 | 2 | 27 | 1/2" | 13 | 01011276012 La referencia 01011276012 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| 1" 1/4 | 29 | 9 | 35,2 | 4,5 | 2,5 | 35 | 3/4" | 23 | 01011276034 La referencia 01011276034 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| 1" 1/2 | 31 | 9 | 39,8 | 4,5 | 2,5 | 41 | 1" | 29 | 01011276100 La referencia 01011276100 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| 2" | 41 | 22 | 50,8 | 7 | 4 | 52 | 1"1/4 | 58 | 01011276114 La referencia 01011276114 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| 2" 1/4 | 45 | 22 | 57 | 7 | 4 | 59 | 1"1/2 | 76 | 01011276150 La referencia 01011276150 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| 2" 3/4 | 52 | 25 | 70 | 7 | 4 | 74 | 2" | 140 | 01011276200 La referencia 01011276200 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| 3" 1/2 | 57 | 26 | 85 | 7 | 4 | 91 | 2"1/2 | 219 | 01011276250 La referencia 01011276250 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| 4" | 66 | 31 | 102 | 7 | 4 | 104 | 3" | 297 | 01011276300 La referencia 01011276300 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| 5" | 76 | 37 | 124 | 7 | 4 | 128 | 4" | 432 | 01011276400 La referencia 01011276400 aparece en 2 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída) (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Junta
| D | d | I | DN | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,64 | 20,30 | 2,62 | 20.3 | 40908093106 La referencia 40908093106 aparece en 10 páginas de producto. | |
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 28.17 | 40908093014 La referencia 40908093014 aparece en 30 páginas de producto. | |
| 39,96 | 32,92 | 3,53 | 32.92 | 40908093016 La referencia 40908093016 aparece en 19 páginas de producto. | |
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40.64 | 40908093018 La referencia 40908093018 aparece en 23 páginas de producto. | |
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 46.99 | 40908093024 La referencia 40908093024 aparece en 27 páginas de producto. | |
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 59.7 | 40908093030 La referencia 40908093030 aparece en 25 páginas de producto. | |
| 85,29 | 74,63 | 5,33 | 74.63 | 40908093055 La referencia 40908093055 aparece en 4 páginas de producto. | |
| 102,10 | 91,44 | 5,33 | 91.44 | 40908093056 La referencia 40908093056 aparece en 4 páginas de producto. | |
| 124,33 | 113,67 | 5,33 | 113.67 | 40908093057 La referencia 40908093057 aparece en 4 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.



