


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
24 · Acessórios de transição PVC BS polegadas
Junção para piscina fêmea/fêmea
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 24.09
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Não definido
- Família
- Acessórios de transição PVC BS polegadas
- Referências
- 45 referências
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01101278011
- Ø exterior do tubo (in)
- 75
- Rosca (in)
- 2"1/2
- Rosca (2.ª saída) (in)
- 3" ½
- Ø exterior do acessório (mm)
- 115
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- 91
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 49
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- 57
- Z1 (mm)
- 5
- Z2 (mm)
- 26
- Pressão nominal (bar)
- 10
Medidas e referências
37 referências desta tabela também são listadas noutros produtos.
Atenção: nesta listagem as cotas diferem das guardadas para a referência. Confirme connosco antes de encomendar.
Junção para piscina fêmea/fêmea
| d | G | G1 | D | D1 | I1 | I2 | Z1 | Z2 | PN | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | "½ | 1" | 40 | 27 | 20 | 27 | 3 | 10 | 10 | 30 | B 100 | 01121278005 | |||
| "¾ | "¾ | 1 " ¼ | 51 | 35 | 23 | 29 | 3 | 10 | 10 | 60 | B 50 | 01121278006 | |||
| 1" | 1" | " 1 " ½ | 57 | 41 | 27 | 31 | 3 | 10 | 10 | 75 | B 40 | 01121278007 | |||
| 1"1/4 | 1"1/4 | 2" | 71 | 52 | 30 | 41 | 3 | 22 | 10 | 140 | C 75 | 01121278008 | |||
| 1"1/2 | 1"1/2 | 2" ¼ | 77 | 59 | 34 | 45 | 3 | 22 | 10 | 184 | C 60 | 01121278009 | |||
| 2" | 2" | 2 " ¾ | 93 | 74 | 41 | 52 | 3 | 25 | 10 | 325 | C 30 | 01121278010 | |||
| 75 | 2"1/2 | 3" ½ | 115 | 91 | 49 | 57 | 5 | 26 | 10 | 75 | 540 | C 16 | 01101278011 A referência 01101278011 é listada em 2 páginas de produto. | IGESGLBPDF | |
| 3" | 3" | 4" | 132 | 104 | 59 | 66 | 7 | 31 | 10 | 750 | C 12 | 01121278012 | |||
| 4" | 4" | 5" | 165 | 129 | 67 | 79 | 4 | 43 | 4 | 1190 | C 6 | 01121278013 |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída) (in)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- D1
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- I2
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- Z2
- Z2 (mm)
- PN
- Pressão nominal (bar)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Porca de junção para piscina
| d | G | I | D | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 1" | 20 | 40 | 13 | 01011274012 A referência 01011274012 é listada em 12 páginas de produto. | ||
| "3/4 | 1" 1/4 | 23 | 51 | 23 | 01011274034 A referência 01011274034 é listada em 12 páginas de produto. | ||
| 1" | 1" 1/2 | 25 | 57 | 28 | 01011274100 A referência 01011274100 é listada em 12 páginas de produto. | ||
| 1" 1/4 | 2" | 27 | 71 | 47 | 01011274114 A referência 01011274114 é listada em 12 páginas de produto. | ||
| 1" 1/2 | 2" 1/4 | 30 | 77 | 60 | 01011274150 A referência 01011274150 é listada em 15 páginas de produto. | ||
| 2" | 2" 3/4 | 37 | 93 | 97 | 01011274200 A referência 01011274200 é listada em 15 páginas de produto. | ||
| 2" 1/2 | 3" 1/2 | 45 | 115 | 163 | 01011274250 A referência 01011274250 é listada em 5 páginas de produto. | ||
| 3" | 4" | 45 | 132 | 245 | 01011274300 A referência 01011274300 é listada em 6 páginas de produto. | ||
| 4" | 5" | 59 | 165 | 525 | 01011274400 A referência 01011274400 é listada em 6 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminal de junção liso para piscina
| d | I | A | D | Z | DN | Rosca | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " ½ | 20 | 29.5 | 27 | 3 | 1/2" | 7 | 01071275012 A referência 01071275012 é listada em 2 páginas de produto. | |||
| " ¾ | 23 | 33 | 30 | 3 | 3/4" | 14 | 01071275034 A referência 01071275034 é listada em 2 páginas de produto. | |||
| 1" | 26 | 39 | 36 | 3 | 1" | 18 | 01071275100 A referência 01071275100 é listada em 2 páginas de produto. | |||
| 1"¼ | 30 | 56 | 52 | 3 | 1"1/4 | 33 | 01071275114 A referência 01071275114 é listada em 2 páginas de produto. | |||
| 1”½ | 34 | 62 | 59 | 3 | 1"1/2 | 47 | 01071275150 A referência 01071275150 é listada em 2 páginas de produto. | |||
| 2” | 41 | 78 | 74 | 3 | 2" | 91 | 01071275200 A referência 01071275200 é listada em 2 páginas de produto. | |||
| 75 | 49 | 97 | 91 | 5 | 75 | 144 | 01051275075 A referência 01051275075 é listada em 4 páginas de produto. | |||
| 3” | 59 | 109 | 104 | 7 | 3" | 212 | 01071275300 A referência 01071275300 é listada em 2 páginas de produto. | |||
| 4" | 67 | 135.5 | 129 | 7 | 4" | 274 | 01071275400 A referência 01071275400 é listada em 2 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminal de junção roscado para piscina
| d | G1 | I | Z | E | F | H | D | Rosca | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 27 | 9 | 25,4 | 3 | 2 | 27 | 1/2" | 13 | 01011276012 A referência 01011276012 é listada em 3 páginas de produto. | |||
| 1" 1/4 | 29 | 9 | 35,2 | 4,5 | 2,5 | 35 | 3/4" | 23 | 01011276034 A referência 01011276034 é listada em 3 páginas de produto. | |||
| 1" 1/2 | 31 | 9 | 39,8 | 4,5 | 2,5 | 41 | 1" | 29 | 01011276100 A referência 01011276100 é listada em 3 páginas de produto. | |||
| 2" | 41 | 22 | 50,8 | 7 | 4 | 52 | 1"1/4 | 58 | 01011276114 A referência 01011276114 é listada em 3 páginas de produto. | |||
| 2" 1/4 | 45 | 22 | 57 | 7 | 4 | 59 | 1"1/2 | 76 | 01011276150 A referência 01011276150 é listada em 3 páginas de produto. | |||
| 2" 3/4 | 52 | 25 | 70 | 7 | 4 | 74 | 2" | 140 | 01011276200 A referência 01011276200 é listada em 3 páginas de produto. | |||
| 3" 1/2 | 57 | 26 | 85 | 7 | 4 | 91 | 2"1/2 | 219 | 01011276250 A referência 01011276250 é listada em 3 páginas de produto. | |||
| 4" | 66 | 31 | 102 | 7 | 4 | 104 | 3" | 297 | 01011276300 A referência 01011276300 é listada em 3 páginas de produto. | |||
| 5" | 76 | 37 | 124 | 7 | 4 | 128 | 4" | 432 | 01011276400 A referência 01011276400 é listada em 2 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída) (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Vedante
| D | d | I | DN | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,64 | 20,30 | 2,62 | 20.3 | 40908093106 A referência 40908093106 é listada em 10 páginas de produto. | ||
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 28.17 | 40908093014 A referência 40908093014 é listada em 30 páginas de produto. | ||
| 39,96 | 32,92 | 3,53 | 32.92 | 40908093016 A referência 40908093016 é listada em 19 páginas de produto. | ||
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40.64 | 40908093018 A referência 40908093018 é listada em 23 páginas de produto. | ||
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 46.99 | 40908093024 A referência 40908093024 é listada em 27 páginas de produto. | ||
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 59.7 | 40908093030 A referência 40908093030 é listada em 25 páginas de produto. | ||
| 85,29 | 74,63 | 5,33 | 74.63 | 40908093055 A referência 40908093055 é listada em 4 páginas de produto. | ||
| 102,10 | 91,44 | 5,33 | 91.44 | 40908093056 A referência 40908093056 é listada em 4 páginas de produto. | ||
| 124,33 | 113,67 | 5,33 | 113.67 | 40908093057 A referência 40908093057 é listada em 4 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.



