


Faites glisser pour tourner, utilisez la molette pour zoomer. Le modèle est indicatif et ne remplace pas le plan technique.
24 · Acessórios de transição PVC BS polegadas
Manchon union pour piscine femelle/femelle
Pièce produite en PVC-U, étudiée et conçue par PLIMAT, testée et contrôlée en laboratoire, conformément aux normalisations existantes pour ce type d'accessoire.
- Code
- 24.09
- Matière
- PVC-U
- Type de raccordement
- Non défini
- Famille
- Acessórios de transição PVC BS polegadas
- Références
- 45 références
Ce produit utilise un schéma de cotes différent de celui de sa famille. Le tableau ci dessous suit le schéma du produit.
Assistance technique : (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Résumé 01101278011
- Ø exterior do tubo (in)
- 75
- Rosca (in)
- 2"1/2
- Rosca (2.ª saída) (in)
- 3" ½
- Ø exterior do acessório (mm)
- 115
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- 91
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 49
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- 57
- Z1 (mm)
- 5
- Z2 (mm)
- 26
- Pressão nominal (bar)
- 10
Dimensions et références
37 références de ce tableau figurent aussi sous d'autres produits.
Attention : dans cette liste les cotes diffèrent de celles enregistrées pour la référence. Confirmez avec nous avant de commander.
Manchon union pour piscine femelle/femelle
| d | G | G1 | D | D1 | I1 | I2 | Z1 | Z2 | PN | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | "½ | 1" | 40 | 27 | 20 | 27 | 3 | 10 | 10 | 30 | B 100 | 01121278005 | |||
| "¾ | "¾ | 1 " ¼ | 51 | 35 | 23 | 29 | 3 | 10 | 10 | 60 | B 50 | 01121278006 | |||
| 1" | 1" | " 1 " ½ | 57 | 41 | 27 | 31 | 3 | 10 | 10 | 75 | B 40 | 01121278007 | |||
| 1"1/4 | 1"1/4 | 2" | 71 | 52 | 30 | 41 | 3 | 22 | 10 | 140 | C 75 | 01121278008 | |||
| 1"1/2 | 1"1/2 | 2" ¼ | 77 | 59 | 34 | 45 | 3 | 22 | 10 | 184 | C 60 | 01121278009 | |||
| 2" | 2" | 2 " ¾ | 93 | 74 | 41 | 52 | 3 | 25 | 10 | 325 | C 30 | 01121278010 | |||
| 75 | 2"1/2 | 3" ½ | 115 | 91 | 49 | 57 | 5 | 26 | 10 | 75 | 540 | C 16 | 01101278011 La référence 01101278011 figure sur 2 pages produit. | IGESGLBPDF | |
| 3" | 3" | 4" | 132 | 104 | 59 | 66 | 7 | 31 | 10 | 750 | C 12 | 01121278012 | |||
| 4" | 4" | 5" | 165 | 129 | 67 | 79 | 4 | 43 | 4 | 1190 | C 6 | 01121278013 |
Légende des colonnes
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída) (in)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- D1
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- I2
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- Z2
- Z2 (mm)
- PN
- Pressão nominal (bar)
- Gr
- Poids
- QUANT.
- Conditionnement
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Ecrou pour piscine
| d | G | I | D | Gr | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 1" | 20 | 40 | 13 | 01011274012 La référence 01011274012 figure sur 12 pages produit. | ||
| "3/4 | 1" 1/4 | 23 | 51 | 23 | 01011274034 La référence 01011274034 figure sur 12 pages produit. | ||
| 1" | 1" 1/2 | 25 | 57 | 28 | 01011274100 La référence 01011274100 figure sur 12 pages produit. | ||
| 1" 1/4 | 2" | 27 | 71 | 47 | 01011274114 La référence 01011274114 figure sur 12 pages produit. | ||
| 1" 1/2 | 2" 1/4 | 30 | 77 | 60 | 01011274150 La référence 01011274150 figure sur 15 pages produit. | ||
| 2" | 2" 3/4 | 37 | 93 | 97 | 01011274200 La référence 01011274200 figure sur 15 pages produit. | ||
| 2" 1/2 | 3" 1/2 | 45 | 115 | 163 | 01011274250 La référence 01011274250 figure sur 5 pages produit. | ||
| 3" | 4" | 45 | 132 | 245 | 01011274300 La référence 01011274300 figure sur 6 pages produit. | ||
| 4" | 5" | 59 | 165 | 525 | 01011274400 La référence 01011274400 figure sur 6 pages produit. |
Légende des colonnes
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Poids
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Pièce folle pour piscine
| d | I | A | D | Z | DN | Filetage | Gr | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " ½ | 20 | 29.5 | 27 | 3 | 1/2" | 7 | 01071275012 La référence 01071275012 figure sur 2 pages produit. | |||
| " ¾ | 23 | 33 | 30 | 3 | 3/4" | 14 | 01071275034 La référence 01071275034 figure sur 2 pages produit. | |||
| 1" | 26 | 39 | 36 | 3 | 1" | 18 | 01071275100 La référence 01071275100 figure sur 2 pages produit. | |||
| 1"¼ | 30 | 56 | 52 | 3 | 1"1/4 | 33 | 01071275114 La référence 01071275114 figure sur 2 pages produit. | |||
| 1”½ | 34 | 62 | 59 | 3 | 1"1/2 | 47 | 01071275150 La référence 01071275150 figure sur 2 pages produit. | |||
| 2” | 41 | 78 | 74 | 3 | 2" | 91 | 01071275200 La référence 01071275200 figure sur 2 pages produit. | |||
| 75 | 49 | 97 | 91 | 5 | 75 | 144 | 01051275075 La référence 01051275075 figure sur 4 pages produit. | |||
| 3” | 59 | 109 | 104 | 7 | 3" | 212 | 01071275300 La référence 01071275300 figure sur 2 pages produit. | |||
| 4" | 67 | 135.5 | 129 | 7 | 4" | 274 | 01071275400 La référence 01071275400 figure sur 2 pages produit. |
Légende des colonnes
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Poids
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Pièce folle filetée pour piscine
| d | G1 | I | Z | E | F | H | D | Filetage | Gr | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 27 | 9 | 25,4 | 3 | 2 | 27 | 1/2" | 13 | 01011276012 La référence 01011276012 figure sur 3 pages produit. | |||
| 1" 1/4 | 29 | 9 | 35,2 | 4,5 | 2,5 | 35 | 3/4" | 23 | 01011276034 La référence 01011276034 figure sur 3 pages produit. | |||
| 1" 1/2 | 31 | 9 | 39,8 | 4,5 | 2,5 | 41 | 1" | 29 | 01011276100 La référence 01011276100 figure sur 3 pages produit. | |||
| 2" | 41 | 22 | 50,8 | 7 | 4 | 52 | 1"1/4 | 58 | 01011276114 La référence 01011276114 figure sur 3 pages produit. | |||
| 2" 1/4 | 45 | 22 | 57 | 7 | 4 | 59 | 1"1/2 | 76 | 01011276150 La référence 01011276150 figure sur 3 pages produit. | |||
| 2" 3/4 | 52 | 25 | 70 | 7 | 4 | 74 | 2" | 140 | 01011276200 La référence 01011276200 figure sur 3 pages produit. | |||
| 3" 1/2 | 57 | 26 | 85 | 7 | 4 | 91 | 2"1/2 | 219 | 01011276250 La référence 01011276250 figure sur 3 pages produit. | |||
| 4" | 66 | 31 | 102 | 7 | 4 | 104 | 3" | 297 | 01011276300 La référence 01011276300 figure sur 3 pages produit. | |||
| 5" | 76 | 37 | 124 | 7 | 4 | 128 | 4" | 432 | 01011276400 La référence 01011276400 figure sur 2 pages produit. |
Légende des colonnes
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída) (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Poids
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Joint torique
| D | d | I | DN | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,64 | 20,30 | 2,62 | 20.3 | 40908093106 La référence 40908093106 figure sur 10 pages produit. | ||
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 28.17 | 40908093014 La référence 40908093014 figure sur 30 pages produit. | ||
| 39,96 | 32,92 | 3,53 | 32.92 | 40908093016 La référence 40908093016 figure sur 19 pages produit. | ||
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40.64 | 40908093018 La référence 40908093018 figure sur 23 pages produit. | ||
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 46.99 | 40908093024 La référence 40908093024 figure sur 27 pages produit. | ||
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 59.7 | 40908093030 La référence 40908093030 figure sur 25 pages produit. | ||
| 85,29 | 74,63 | 5,33 | 74.63 | 40908093055 La référence 40908093055 figure sur 4 pages produit. | ||
| 102,10 | 91,44 | 5,33 | 91.44 | 40908093056 La référence 40908093056 figure sur 4 pages produit. | ||
| 124,33 | 113,67 | 5,33 | 113.67 | 40908093057 La référence 40908093057 figure sur 4 pages produit. |
Légende des colonnes
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.



